- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand
- Gesamt 0,00 €
- Andere
- Antriebssystem
- Aufhängungssystem
- Aufhängebolzen
- Aufhängungsfeder
- Aussetzung: andere
- Crossover
- Differentialbuchse
- Federbuchse
- Federpuffer / Federbügel
- Federungskissen / Lager
- Federungskissen/Balg
- Federungspumpe
- Gummistabilisator
- Hinterachse
- Hintere Brücke
- Hintere Trägerbuchse
- Hinterer Balken
- Lager/Nabe
- Querlenker
- Querlenkerbuchse
- Querlenkerstift
- Rahmenbefestigung
- Stabilisator
- Stabilisatorverbindung
- Stabilisatorverbindung
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpferabdeckung / Stoßfänger
- Stoßdämpferbuchse
- Suspensionskompressor
- Unterlegscheibe der Aufhängungsfeder
- Vorderer Balken
- Auspuffanlage
- Autozubehör
- Beleuchtung
- Betriebsflüssigkeiten
- Bremssystem
- Elektrische Anlage, Zündung
- Aufprallsensor
- Batteriepol / Sicherung
- Bendix
- Drucksensor
- Durchflussmesser
- Elektrisch: andere
- Gehäuse des Batteriesockels
- Geschwindigkeitssensor
- Gewindebohrer-Sensor
- Glühkerze
- Horn
- Kerzensiegel
- Komfort-Modul
- Lüftermodul
- Ontstekingskabels
- Ontstekingskabels
- Regensensor
- Relais
- Schiebedachmotor
- Sensoren - andere
- Sicherung / Box
- Starter
- STOP-Lichtsensor
- Temperatursensor
- Träger
- Türmodul
- Zündeinheit
- Zündkerze
- Zündschalter
- Zündspule
- Zündungsmodul
- Empfohlen
- Filter
- Getriebe
- Heizung, Lüftung, Klimatisierung
- Innenausstattung
- Kfz-Chemie
- Körper
- Abschleppöse
- Antenne
- Dachstreifen
- Externer Griff
- Flügelstreifen
- Frontflügel
- Gehäuse des Spiegels
- Gestänge der Einfüllklappe
- Griff der Gepäckraumklappe
- Grill-Attrappe
- Kraftstoffeinfüllklappe
- Luftabweiser
- Motorhaube Kordel
- Motorhaubenantrieb
- Motorhaubenscharnier
- Motorhaubenschloss
- Parktronic-Sensor
- Prellbock
- Radkasten
- Schalldämmung der Motorhaube
- Schiebedach
- Schließzylinder
- Schlitten, Türführung
- Schloss
- Schloss der Heckklappe
- Schwellerleiste
- Spiegel
- Spiegel-Einsatz
- Stoßdämpferzylinder der Heckklappe
- Stoßfänger-Elemente
- Stoßfängerbefestigungen
- Stoßfängerstreifen
- Tag / Logo
- Türanschlag
- Türverkleidung
- Verriegelungskabel
- Vorderer Gürtel
- Windschutzscheibenheber
- Kraftstoff/Einspritzsystem
- Kühlsystem des Motors
- Lenkung
- Motor und Zubehör
- Abdeckung der Steuerzeiten
- AGR-Kühler
- AGR-Rohr
- AGR-Ventil
- Ansaugkrümmer
- Ansaugtemperatursensor
- Dämpfer
- Dichtung der Ölwanne
- Dichtung der Turbine
- Dichtung des Verteilers
- Einspritzpumpe
- Emphysem
- Geleiderol
- Geleiderol
- Keilriemen
- Kolbenringe
- Kopfbolzen
- Kopfdichtung
- Kopfventil
- Kurbelwelle
- Kurbelwellenstellungssensor
- Lichtmaschine / Lichtmaschinenteile
- MAP-Sensor
- Motor-/Getriebeaufhängung
- Motor-Dichtungen
- Motor: andere
- Motorabdeckplatte
- Motorkopf
- Nockenwelle
- Nockenwellenpositionssensor
- Ölablassschraube
- Öldrucksensor
- Öleinfülldeckel
- Ölfiltergehäuse
- Ölpeilstab
- Ölpumpe
- Ölstandssensor
- Ölwanne
- Pan
- Pleuelstange
- Schmierung von Turbinen
- Schrittmotor
- Schwungrad
- Sekundärluftpumpen
- Simmering
- Spanner / Riemenscheiben
- Steuerkette
- Steuerkettenführung
- Steuerkettenspanner
- Stößel
- Turbine
- Turbinensetzer
- Turbinenventil
- Vakuumpumpe
- Vakuumventil
- Ventil-Dichtung
- Ventildeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Ventilhebel
- Zahnrad
- Zahnriemen
- Zeitmessungs-Kit
- Zeitsteuerungsphase Ventil
- Räder, Felgen
- Scheibenwischer und Scheibenwascher
- Verkauf
- Werkzeuge
INNENRAUMFILTER CITROEN BERLINGO 96 00 95667986
VEILIGE BETALING
PayPal MasterCard/VISA
LEVERING
GLS Parcel
RETOUREN BINNEN
14 dagen toegestaan
Beschreibung
95667986
5901797044657, 95667986, 6441.H7, 6447.Z4, 6441.EG
Citroen | 2004 - 2010 | Berlingo I M | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW, KFX |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.1L l4 44kw 60hp | Passenger Van | HFX, HDZ |
Citroen | 1996 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1997 - 2001 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1998 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Passenger Van | A9A |
Citroen | 1998 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2002 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 48kw 65hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2002 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 53kw 72hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2002 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 81kw 110hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2003 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HW |
Citroen | 2005 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.1L l4 44kw 60hp | Cargo Van | HFX, HDZ |
Citroen | 1996 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Cargo Van | A9A |
Citroen | 1998 - 2006 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.8L l4 66kw 90hp | Cargo Van | LFX |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 80kw 109hp | Cargo Van | NFU |
Citroen | 2000 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I M | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2002 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.4L l4 48kw 65hp | Cargo Van | KFW |
Citroen | 2003 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 9HW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 9HX |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 55kw 75hp | Coupe | KFW, KFX |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Coupe | DJY |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Coupe | DHY |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 120kw 163hp | Coupe | RFS |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N0 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Coupe | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Coupe | RHY |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N0 | 1.6L l4 80kw 109hp | Coupe | NFU |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 100kw 136hp | Coupe | RFN |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Coupe | RHZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Coupe | 8HX |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.5L l4 42kw 57hp Diesel | Hatchback | VJZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Hatchback | 161A, A9A |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJY |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | DHY |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 2.0L l4 120kw 163hp | Hatchback | RFS |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N1 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJY, WJZ |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N1 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | RHY |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N1 | 2.0L l4 102kw 139hp | Hatchback | RFN |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N1 | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | NFU |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N1 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | RHZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HX |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.5L l4 42kw 57hp Diesel | Wagon | VJZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Wagon | A9A |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | DJY |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | DHY |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N2 | 1.6L l4 80kw 109hp | Wagon | NFU |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N2 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | RHY |
Citroen | 2000 - 2006 | Xsara N2 | 2.0L l4 102kw 139hp | Wagon | RFN |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N2 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | RHZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | 8HX |
Peugeot | 2002 - 2006 | Partner I M59 | 1.4L l4 54kw 73hp | Passenger Van | KFW |
Peugeot | 2003 - 2006 | Partner I M59 | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW |
Peugeot | 2004 - 2005 | Partner I M59 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY |
Peugeot | 2004 - 2007 | Partner I M59 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY |
Peugeot | 2004 - 2005 | Partner I M59 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Peugeot | 2004 - 2005 | Partner I M59 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Peugeot | 2005 - 2015 | Partner I M59 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Peugeot | 2006 - 2008 | Partner I M59 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 9HW |
Peugeot | 2006 - 2013 | Partner I M59 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HW |
Peugeot | 2006 - 2015 | Partner I M59 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 9HX |
Peugeot | 1996 - 2005 | Partner I M59, I M49 | 1.1L l4 44kw 60hp | Cargo Van | HDZ |
Peugeot | 1996 - 2015 | Partner I M59, I M49 | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | TU32, KFW, KFX |
Peugeot | 1996 - 2015 | Partner I M59, I M49 | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | TU32, KFW, KFX |
Peugeot | 1996 - 2015 | Partner I M59, I M49 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Peugeot | 1998 - 2008 | Partner I M59, I M49 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY, WJZ |
Peugeot | 2000 - 2008 | Partner I M59, I M49 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Peugeot | 2000 - 2008 | Partner I M59, I M49 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Peugeot | 2001 - 2008 | Partner I M59, I M49 | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Artikeldetails
FT37322
5901797044657
7 Artikel
Technische Daten
- Marka
- Citroen
Peugeot - Rocznik
- 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 - Model
- Berlingo
Berlingo, Berlingo First
Partner
Xsara - Silnik
- 1.1L l4 44kw 60hp
1.4L l4 48kw 65hp
1.4L l4 50kw 68hp Diesel
1.4L l4 53kw 72hp
1.4L l4 54kw 73hp
1.4L l4 55kw 75hp
1.5L l4 42kw 57hp Diesel
1.6L l4 55kw 75hp Diesel
1.6L l4 66kw 90hp Diesel
1.6L l4 80kw 109hp
1.6L l4 81kw 110hp
1.6L l4 83kw 113hp
1.8L l4 43kw 58hp Diesel
1.8L l4 66kw 90hp
1.9L l4 50kw 68hp Diesel
1.9L l4 51kw 69hp Diesel
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
2.0L l4 66kw 90hp Diesel
2.0L l4 80kw 109hp Diesel
2.0L l4 100kw 136hp
2.0L l4 102kw 139hp
2.0L l4 120kw 163hp
16kw 22hp
27kw 37hp
28kw 38hp
Vertretungen
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
Innenraumluftfilter CITROEN BERLINGO PARTNER 96-00 XSARA XANTIA 40-123200000 |
31,62 €
|
||
Innenraumluftfilter CITROEN BERLINGO PARTNER 96-00 XSARA XANTIA Carbon 1987432021 |
36,72 €
|