KARDANWELLE BMW X3 F25 XDRIVE 20D/28D/30D/35D/20I/28I/35I 11-, X4 XDRIVE F26 12- /VORNE/ 26207589985

NWN-BM-010
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um die Passform zu überprüfen
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug
Das Produkt passt nicht für Ihr Auto. Senden Sie uns Ihre Anfrage
Keine Daten zur Produktpassform verfügbar. VIN über die Schaltfläche "Produktanfrage" senden
210,00 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

  VEILIGE BETALING

PayPal MasterCard/VISA

  LEVERING

GLS Parcel

  RETOUREN BINNEN

14 dagen toegestaan

Beschreibung

26207589985

26207589985, NTYNWN-BM-010, NWN-BM-010, 5902048059192

BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 120kw 163hp DieselSUVN47D20C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 135kw 184hp DieselSUVN47D20C
BMW2011 - 2014X3 F252.0L l4 135kw 184hpSUVN20B20B
BMW2011 - 2017X3 F253.0L l6 190kw 258hp DieselSUVN57D30A
BMW2011 - 2012X3 F253.0L l6 190kw 258hpSUVN52B30, N52B30A, N52B30AF, N52B30BF
BMW2011 - 2013X3 F253.0L l6 225kw 306hpSUVN55B30A, N55B30M0
BMW2012 - 2017X3 F252.0L l4 180kw 245hpSUVN20B20A
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 135kw 184hpSUVN20B20B
BMW2014 - 2017X3 F252.0L l4 140kw 190hp DieselSUVB47D20A
BMW2014 - 2016X3 F253.0L l6 210kw 286hp DieselSUVN57D30A
BMW2015 - 2017X3 F253.0L l6 230kw 313hp DieselSUVN57D30B
BMW2016 - 2017X3 F253.0L l6 204kw 277hp DieselSUVN57D30A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 120kw 163hp DieselSUVB47D20A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 136kw 185hpSUVN20B20A
BMW2014 - 2018X4 F262.0L l4 140kw 190hp DieselSUVB47D20A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 155kw 211hp DieselSUVN57D30A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 190kw 258hp DieselSUVN57D30A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 204kw 277hp DieselSUVN57D30A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 210kw 286hp DieselSUVN57D30A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 225kw 306hpSUVN55B30A
BMW2014 - 2018X4 F263.0L l6 230kw 313hp DieselSUVN57D30B
BMW2016 - 2018X4 F262.0L l4 180kw 245hpSUVN20B20A, N20B20U
Artikeldetails
NWN-BM-010
5902048059192
11 Artikel

Technische Daten

Marka
BMW
Rocznik
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Model
X3 F25
X4 F26
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp Diesel
2.0L l4 135kw 184hp
2.0L l4 135kw 184hp Diesel
2.0L l4 136kw 185hp
2.0L l4 140kw 190hp Diesel
2.0L l4 180kw 245hp
3.0L l6 155kw 211hp Diesel
3.0L l6 190kw 258hp
3.0L l6 190kw 258hp Diesel
3.0L l6 204kw 277hp Diesel
3.0L l6 210kw 286hp Diesel
3.0L l6 225kw 306hp
3.0L l6 230kw 313hp Diesel