- Produkt nicht verfügbar
PayPal MasterCard/VISA
GLS Parcel
14 dagen toegestaan
NTYEPP-AR-002A, 46811122
Alfa Romeo | 2001 - 2010 | 147 937 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | AR 37203 |
Alfa Romeo | 2001 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | 937 A2.000 |
Alfa Romeo | 2002 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 103kw 140hp Diesel | Hatchback | 192 A5.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 182 B9.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2004 | 147 937 | 1.9L l4 93kw 126hp Diesel | Hatchback | 937 A4.000 |
Alfa Romeo | 2004 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | 939 A7.000 |
Alfa Romeo | 2004 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 100kw 136hp Diesel | Hatchback | 192 B1.000 |
Alfa Romeo | 2004 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | 937 A5.000 |
Alfa Romeo | 2005 - 2010 | 147 937 | 1.9L l4 88kw 120hp Diesel | Hatchback | 937 A3.000 |
Alfa Romeo | 2005 - 2011 | 147 937 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | 937 A5.000 |
Alfa Romeo | 1997 - 2005 | 156 932 | 1.6L l4 88kw 120hp | Sedan | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103 |
Alfa Romeo | 2000 - 2006 | 156 932 | 1.6L l4 88kw 120hp | Wagon | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103 |
Alfa Romeo | 2002 - 2005 | 156 932 | 1.9L l4 103kw 140hp Diesel | Sedan | 192 A5.000 |
Alfa Romeo | 2002 - 2005 | 156 932 | 2.0L l4 122kw 166hp | Sedan | 937 A1.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2006 | 156 932 | 2.0L l4 122kw 166hp | Wagon | 937 A1.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2006 | 156 932 | 2.4L l5 120kw 163hp Diesel | Wagon | 841 M.000, 841 N.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2005 | 156 932 | 2.4L l5 120kw 163hp Diesel | Sedan | 841 M.000, 841 N.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2005 | 156 932 | 2.4L l5 129kw 175hp Diesel | Sedan | 841 G.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2006 | 156 932 | 2.4L l5 129kw 175hp Diesel | Wagon | 841 G.000 |
Alfa Romeo | 2004 - 2005 | 156 932 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | 937 A5.000 |
Alfa Romeo | 2004 - 2006 | 156 932 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | 937 A5.000 |
Alfa Romeo | 2005 - 2006 | 156 932 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | 937 A5.000 |
Alfa Romeo | 2002 - 2007 | 166 936 | 2.4L l5 110kw 150hp Diesel | Sedan | 841 C.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2007 | 166 936 | 2.4L l5 120kw 163hp Diesel | Sedan | 841 M.000, 841 N.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2007 | 166 936 | 2.4L l5 129kw 175hp Diesel | Sedan | 841 G.000, 841 H.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2010 | GT 937 | 1.8L l4 103kw 140hp | Coupe | AR 32205 |
Alfa Romeo | 2003 - 2010 | GT 937 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Coupe | 937 A5.000 |
Alfa Romeo | 2003 - 2010 | GT 937 | 2.0L l4 121kw 165hp | Coupe | 932 A2.000, 937 A1.000 |
Alfa Romeo | 2006 - 2010 | GT 937 | 2.0L l4 119kw 162hp | Coupe | 932 A2.000 |
Alfa Romeo | 1998 - 2005 | GTV 916 | 1.8L l4 106kw 144hp | Coupe | AR 32201 |
Alfa Romeo | 2003 - 2004 | GTV 916 | 2.0L l4 121kw 165hp | Coupe | 937 A1.000 |
Alfa Romeo | 1998 - 2005 | Spider 916 | 1.8L l4 106kw 144hp | Convertible | AR 32201 |
Alfa Romeo | 2003 - 2005 | Spider 916 | 2.0L l4 121kw 165hp | Convertible | 937 A1.000 |
Fiat | 2001 - 2020 | Doblo 223 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | 182 B9.000 |
Fiat | 2003 - 2020 | Doblo 223 | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | 223 A7.000, 223 B1.000 |
Fiat | 2004 - 2006 | Doblo 223 | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | 188 A9.000, 188 A8.000 |
Fiat | 2006 - 2020 | Doblo 223 | 1.9L l4 88kw 120hp Diesel | Wagon | 186 A9.000 |
Fiat | 2001 - 2020 | Doblo 223, 119 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Passenger Van | 182 B9.000, 223 B2.000 |
Fiat | 2003 - 2020 | Doblo 223, 119 | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | 223 A7.000, 223 B1.000 |
Fiat | 2004 - 2020 | Idea 350 | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | 188 A9.000 |
Fiat | 1998 - 2002 | Marea 185 | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Sedan | 182 B4.000 |
Fiat | 1998 - 2002 | Marea 185 | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | 182 B4.000 |
Fiat | 1999 - 2002 | Marea 185 | 2.4L l5 96kw 131hp Diesel | Sedan | 839 A5.000, 185 A6.000 |
Fiat | 1999 - 2002 | Marea 185 | 2.4L l5 96kw 131hp Diesel | Wagon | 839 A5.000, 185 A6.000 |
Fiat | 1999 - 2010 | Multipla 186 | 1.6L l4 70kw 95hp | Passenger Van | 186 A3.000 |
Fiat | 1999 - 2010 | Multipla 186 | 1.6L l4 76kw 103hp | Passenger Van | 182 A4.000 |
Fiat | 1999 - 2010 | Multipla 186 | 1.6L l4 76kw 103hp | Passenger Van | 186 A4.000 |
Fiat | 1999 - 2010 | Multipla 186 | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | 182 B4.000 |
Fiat | 2002 - 2010 | Multipla 186 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | 186 A8.000 |
Fiat | 2003 - 2013 | Panda 169 | 1.1L l4 40kw 54hp | Hatchback | 187 A1.000 |
Fiat | 2003 - 2020 | Panda 169 | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | 188 A8.000 |
Fiat | 2004 - 2020 | Panda 169 | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | 188 A8.000 |
Fiat | 2000 - 2009 | Punto 188 | 1.9L l4 63kw 86hp Diesel | Cargo Van | 188 A7.000 |
Fiat | 2001 - 2012 | Punto 188 | 1.9L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 188 A7.000 |
Fiat | 2003 - 2005 | Punto 188 | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | 188 A9.000 |
Fiat | 2003 - 2012 | Punto 188 | 1.3L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | 188 A9.000 |
Fiat | 2003 - 2012 | Punto 188 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 188 B2.000 |
Fiat | 2001 - 2006 | Stilo 192 | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 182 B6.000 |
Fiat | 2003 - 2008 | Stilo 192 | 1.6L l4 76kw 103hp | Wagon | 182 B6.000 |
Fiat | 2003 - 2006 | Stilo 192 | 1.9L l4 93kw 126hp Diesel | Hatchback | 937 A4.000 |
Fiat | 2003 - 2008 | Stilo 192 | 1.9L l4 93kw 126hp Diesel | Wagon | 937 A4.000 |
Fiat | 2004 - 2006 | Stilo 192 | 1.9L l4 103kw 140hp Diesel | Hatchback | 192 A5.000 |
Fiat | 2004 - 2008 | Stilo 192 | 1.9L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | 192 A5.000 |
Ford | 2003 - 2007 | Mondeo III B4Y | 1.8L l4 96kw 131hp | Sedan | CFBA |
Ford | 2003 - 2007 | Mondeo III B5Y | 1.8L l4 96kw 131hp | Hatchback | CFBA |
Ford | 2003 - 2007 | Mondeo III BWY | 1.8L l4 96kw 131hp | Wagon | CFBA |
Hyundai | 2001 - 2006 | Elantra XD | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Hatchback | D4EA |
Hyundai | 2001 - 2006 | Lantra, Elantra XD | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Sedan | D4EA |
Hyundai | 2001 - 2006 | Santa Fe SM | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | SUV | D4EA |
Hyundai | 2003 - 2006 | Santa Fe SM | 2.0L l4 92kw 125hp Diesel | SUV | D4EA, D4EA-V |
Hyundai | 2001 - 2008 | Trajet FO | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Passenger Van | D4EA |
Hyundai | 2004 - 2010 | Tucson JM | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | SUV | D4EA |
Kia | 2000 - 2002 | Carens I FC | 1.8L l4 81kw 110hp | Passenger Van | T8 |
Kia | 2002 - 2020 | Carens II FJ | 1.6L l4 77kw 105hp | Passenger Van | GA6D |
Kia | 2002 - 2020 | Carens II FJ | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Passenger Van | D4EA |
Kia | 2006 - 2020 | Carens III UN | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | D4EA, D4EA-F |
Kia | 2003 - 2020 | Opirus GH | 3.5L V6 149kw 203hp | Sedan | G6CU |
Kia | 2004 - 2006 | Sportage KM | 2.0L l4 82kw 112hp Diesel | SUV | D4EA |
Kia | 2005 - 2020 | Sportage KM, JE | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | SUV | D4EA |
Lada | 1995 - 2005 | 110 2110 | 1.5L l4 54kw 73hp | Sedan | 2110, BA3 2111 |
Lada | 1995 - 2005 | 110 2110 | 1.5L l4 57kw 78hp | Sedan | 2111, VAZ-2111 |
Lada | 1995 - 2005 | 110 2110 | 1.5L l4 70kw 95hp | Sedan | 2112, VAZ-2112 |
Lada | 2000 - 2005 | 110 2110 | 1.5L l4 56kw 76hp | Sedan | 2111, VAZ-2111 |
Lada | 2000 - 2010 | 110 2110 | 1.5L l4 67kw 91hp | Sedan | 2112, VAZ-2112 |
Lada | 1996 - 2005 | 111 2111 | 1.5L l4 57kw 78hp | Wagon | 2111, VAZ-2111 |
Lada | 2000 - 2005 | 111 2111 | 1.5L l4 56kw 76hp | Wagon | 2111, VAZ-2111 |
Lada | 2000 - 2005 | 111 2111 | 1.5L l4 67kw 91hp | Wagon | 2112, VAZ-2112 |
Lada | 1995 - 2000 | 112 2112 | 1.5L l4 70kw 95hp | Hatchback | 2112, VAZ-2112 |
Lada | 2000 - 2005 | 112 2112 | 1.5L l4 67kw 91hp | Hatchback | 2112, VAZ-2112 |
Lada | 1987 - 1996 | Cevaro, Samara 2108 | 1.5L l4 53kw 72hp | Hatchback | VAZ21083 |
Lada | 2004 - 2013 | Kalina 1117 | 1.6L l4 60kw 82hp | Wagon | 21114, VAZ-21114 |
Lada | 2008 - 2013 | Kalina 1117 | 1.4L l4 66kw 90hp | Wagon | 11194, VAZ-11194 |
Lada | 2004 - 2009 | Kalina 1118 | 1.6L l4 60kw 82hp | Sedan | 11183, 21114, VAZ-21114, VAZ-21124 |
Lada | 2004 - 2013 | Kalina 1118 | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | 11186, VAZ-11186 |
Lada | 2008 - 2009 | Kalina 1118 | 1.4L l4 66kw 90hp | Sedan | 11194, VAZ-11194 |
Lada | 2004 - 2013 | Kalina 1119 | 1.6L l4 60kw 82hp | Hatchback | 21114, VAZ-21114 |
Lada | 2004 - 2013 | Kalina 1119 | 1.6L l4 66kw 90hp | Hatchback | 11186, VAZ-11186 |
Lada | 2008 - 2013 | Kalina 1119 | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | 11194, VAZ-11194 |
Technische Daten
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
Luftmassenmesser ALFA 46811122 |
80,58 €
|