- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand
- Gesamt 0,00 €
- Andere
- Antriebssystem
- Aufhängungssystem
- Aufhängebolzen
- Aufhängungsfeder
- Aussetzung: andere
- Crossover
- Differentialbuchse
- Federbuchse
- Federpuffer / Federbügel
- Federungskissen / Lager
- Federungskissen/Balg
- Federungspumpe
- Gummistabilisator
- Hinterachse
- Hintere Brücke
- Hintere Trägerbuchse
- Hinterer Balken
- Lager/Nabe
- Querlenker
- Querlenkerbuchse
- Querlenkerstift
- Rahmenbefestigung
- Stabilisator
- Stabilisatorverbindung
- Stabilisatorverbindung
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpferabdeckung / Stoßfänger
- Stoßdämpferbuchse
- Suspensionskompressor
- Unterlegscheibe der Aufhängungsfeder
- Vorderer Balken
- Auspuffanlage
- Autozubehör
- Beleuchtung
- Betriebsflüssigkeiten
- Bremssystem
- Elektrische Anlage, Zündung
- Aufprallsensor
- Batteriepol / Sicherung
- Bendix
- Drucksensor
- Durchflussmesser
- Elektrisch: andere
- Gehäuse des Batteriesockels
- Geschwindigkeitssensor
- Gewindebohrer-Sensor
- Glühkerze
- Horn
- Kerzensiegel
- Komfort-Modul
- Lüftermodul
- Ontstekingskabels
- Ontstekingskabels
- Regensensor
- Relais
- Schiebedachmotor
- Sensoren - andere
- Sicherung / Box
- Starter
- STOP-Lichtsensor
- Temperatursensor
- Träger
- Türmodul
- Zündeinheit
- Zündkerze
- Zündschalter
- Zündspule
- Zündungsmodul
- Empfohlen
- Filter
- Getriebe
- Heizung, Lüftung, Klimatisierung
- Innenausstattung
- Kfz-Chemie
- Körper
- Abschleppöse
- Antenne
- Dachstreifen
- Externer Griff
- Flügelstreifen
- Frontflügel
- Gehäuse des Spiegels
- Gestänge der Einfüllklappe
- Griff der Gepäckraumklappe
- Grill-Attrappe
- Kraftstoffeinfüllklappe
- Luftabweiser
- Motorhaube Kordel
- Motorhaubenantrieb
- Motorhaubenscharnier
- Motorhaubenschloss
- Parktronic-Sensor
- Prellbock
- Radkasten
- Schalldämmung der Motorhaube
- Schiebedach
- Schließzylinder
- Schlitten, Türführung
- Schloss
- Schloss der Heckklappe
- Schwellerleiste
- Spiegel
- Spiegel-Einsatz
- Stoßdämpferzylinder der Heckklappe
- Stoßfänger-Elemente
- Stoßfängerbefestigungen
- Stoßfängerstreifen
- Tag / Logo
- Türanschlag
- Türverkleidung
- Verriegelungskabel
- Vorderer Gürtel
- Windschutzscheibenheber
- Kraftstoff/Einspritzsystem
- Kühlsystem des Motors
- Lenkung
- Motor und Zubehör
- Abdeckung der Steuerzeiten
- AGR-Kühler
- AGR-Rohr
- AGR-Ventil
- Ansaugkrümmer
- Ansaugtemperatursensor
- Dämpfer
- Dichtung der Ölwanne
- Dichtung der Turbine
- Dichtung des Verteilers
- Einspritzpumpe
- Emphysem
- Geleiderol
- Geleiderol
- Keilriemen
- Kolbenringe
- Kopfbolzen
- Kopfdichtung
- Kopfventil
- Kurbelwelle
- Kurbelwellenstellungssensor
- Lichtmaschine / Lichtmaschinenteile
- MAP-Sensor
- Motor-/Getriebeaufhängung
- Motor-Dichtungen
- Motor: andere
- Motorabdeckplatte
- Motorkopf
- Nockenwelle
- Nockenwellenpositionssensor
- Ölablassschraube
- Öldrucksensor
- Öleinfülldeckel
- Ölfiltergehäuse
- Ölpeilstab
- Ölpumpe
- Ölstandssensor
- Ölwanne
- Pan
- Pleuelstange
- Schmierung von Turbinen
- Schrittmotor
- Schwungrad
- Sekundärluftpumpen
- Simmering
- Spanner / Riemenscheiben
- Steuerkette
- Steuerkettenführung
- Steuerkettenspanner
- Stößel
- Turbine
- Turbinensetzer
- Turbinenventil
- Vakuumpumpe
- Vakuumventil
- Ventil-Dichtung
- Ventildeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Ventilhebel
- Zahnrad
- Zahnriemen
- Zeitmessungs-Kit
- Zeitsteuerungsphase Ventil
- Räder, Felgen
- Scheibenwischer und Scheibenwascher
- Verkauf
- Werkzeuge
Luftmassenmesser SKODA FABIA 1.9 ATD OCTAVIA 1.9 AGR AHF ASV 06A906461
PayPal MasterCard/VISA
GLS Parcel
14 dagen toegestaan
06A906461
038 906 461 C, 19060194401, 038906461C, 06A 906 461, 06A906461, VIK19060194401, 06A 906 461 VIKA, BOS0280217121, 0280217121, BOS0281002757, 0281002757, FEB19374, 19374, FEB28596, 28596, HUC138351, 138351, MMAAMM19611, AMM19611, MMAAMMQ19611, AMMQ19611, MMAAMMQ19659, AMMQ19659, MMAAMMQ19678, AMMQ19678, QAP16 001 NEW, 16 001 NEW, VEM10-72-0958, 10-72-0958, YSP16 001-F, 16 001-F, EPS1.991.284, 1.991.284, HUC138951, 138951, NTYEPP-AU-004, EPP-AU-004, SKV07SKV016, 07SKV016, SKV07SKV097, 07SKV097, SKV07SKV501, 07SKV501, EPS1.991.325, 1.991.325, MRK090 317 121, 090 317 121, VEM10-72-1025-1, 10-72-1025-1, KAM18005, 18005, WRC0 280 217 121, 0 280 217 121, HAR512 370, 512 370, HAR543 749, 543 749, HAR543 781, 543 781, HEL8ET 009 149-031, 8ET 009 149-031, MAXFS-140, FS-140
Audi | 1997 - 2001 | A3 8L | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Audi | 2000 - 2003 | A3 8L | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR |
Audi | 2000 - 2004 | A4 B6 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | AVF, AWX |
Audi | 2001 - 2004 | A4 B6 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | AVB |
Audi | 2001 - 2004 | A4 B6 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | AVB |
Audi | 2001 - 2004 | A4 B6 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | AVF, AWX |
Audi | 2004 - 2004 | A4 B6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | BKE |
Audi | 2004 - 2004 | A4 B6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | BKE |
Lexus | 2010 - 2012 | IS200d E20 | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | 2AD-FTV |
Lexus | 2005 - 2008 | IS220d E20 | 2.2L l4 130kw 177hp Diesel | Sedan | 2AD-FHV |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Seat | 1996 - 2000 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Seat | 2000 - 2010 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY, BVK |
Seat | 2002 - 2008 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Passenger Van | ASZ |
Seat | 2005 - 2007 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | BTB |
Seat | 2002 - 2005 | Ibiza III 6L | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | ASY |
Seat | 2002 - 2009 | Ibiza III 6L | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR, BMT |
Seat | 2002 - 2009 | Ibiza III 6L | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ, BLT |
Seat | 2003 - 2004 | Ibiza III 6L | 1.9L l4 112kw 152hp Diesel | Hatchback | ASZ |
Seat | 2004 - 2008 | Ibiza III 6L | 1.9L l4 118kw 160hp Diesel | Hatchback | BPX, BUK |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | AQM |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Seat | 2000 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
Seat | 2002 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Hatchback | ARL |
Seat | 2003 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
Seat | 2005 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | AXR |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II 1M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AHF, ASV |
Seat | 1999 - 2004 | Toledo II 1M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AGR, ALH |
Seat | 2000 - 2005 | Toledo II 1M | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
Seat | 2000 - 2004 | Toledo II 1M | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
Seat | 2003 - 2006 | Toledo II 1M | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | ASZ |
Seat | 2005 - 2006 | Toledo II 1M | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | AXR |
Skoda | 1999 - 2008 | Fabia I 6Y | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | ASY |
Skoda | 1999 - 2007 | Fabia I 6Y | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Sedan | ASY |
Skoda | 2000 - 2008 | Fabia I 6Y | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR |
Skoda | 2000 - 2007 | Fabia I 6Y | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | ATD, AXR |
Skoda | 2003 - 2008 | Fabia I 6Y | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ, BLT |
Skoda | 1996 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Skoda | 1997 - 2003 | Octavia I 1U | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | AGP, AQM |
Skoda | 1997 - 2006 | Octavia I 1U | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Skoda | 2002 - 2004 | Octavia I 1U | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
Skoda | 2005 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | AXR |
Toyota | 2006 - 2012 | Auris E150 | 2.2L l4 130kw 177hp Diesel | Hatchback | 2AD-FHV |
Toyota | 2007 - 2012 | Auris E150 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1ND-TV |
Toyota | 2007 - 2012 | Auris E150 | 2.0L l4 93kw 126hp Diesel | Hatchback | 1AD-FTV |
Toyota | 2012 - 2018 | Auris E180 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1ND-TV |
Toyota | 2012 - 2015 | Auris E180 | 2.0L l4 91kw 124hp Diesel | Hatchback | 1AD-FTV |
Toyota | 2013 - 2018 | Auris E180 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1ND-TV |
Toyota | 2013 - 2015 | Auris E180 | 2.0L l4 91kw 124hp Diesel | Wagon | 1AD-FTV |
Toyota | 2008 - 2018 | Avensis T270 | 2.0L l4 93kw 126hp Diesel | Sedan | 1AD-FTV |
Toyota | 2008 - 2018 | Avensis T270 | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
Toyota | 2008 - 2018 | Avensis T270 | 2.2L l4 130kw 177hp Diesel | Sedan | 2AD-FHV |
Toyota | 2009 - 2018 | Avensis T270 | 2.0L l4 93kw 126hp Diesel | Wagon | 1AD-FTV |
Toyota | 2009 - 2018 | Avensis T270 | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
Toyota | 2009 - 2018 | Avensis T270 | 2.2L l4 130kw 177hp Diesel | Wagon | 2AD-FHV |
Toyota | 2011 - 2018 | Avensis T270 | 2.0L l4 91kw 124hp Diesel | Sedan | 1AD-FTV |
Toyota | 2011 - 2018 | Avensis T270 | 2.0L l4 91kw 124hp Diesel | Wagon | 1AD-FTV |
Toyota | 2006 - 2014 | Corolla E150 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1ND-TV |
Toyota | 2007 - 2014 | Corolla E150 | 2.0L l4 93kw 126hp Diesel | Sedan | 1AD-FTV |
Toyota | 2013 - 2018 | Corolla E180 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1ND-TV |
Toyota | 2009 - 2015 | IQ J10 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1ND-TV |
Toyota | 2015 - 2021 | Land Cruiser J200 | 4.5L V8 183kw 249hp Diesel | SUV | 1VD-FTV |
Toyota | 2006 - 2012 | RAV4 A30 | 2.2L l4 100kw 136hp Diesel | SUV | 2AD-FTV |
Toyota | 2006 - 2013 | RAV4 A30 | 2.2L l4 130kw 177hp Diesel | SUV | 2AD-FHV |
Toyota | 2008 - 2013 | RAV4 A30 | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | SUV | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
Toyota | 2012 - 2018 | RAV4 A40 | 2.0L l4 91kw 124hp Diesel | SUV | 1AD-FTV |
Toyota | 2012 - 2018 | RAV4 A40 | 2.2L l4 110kw 150hp Diesel | SUV | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
Toyota | 2013 - 2018 | RAV4 A40 | 2.0L l4 91kw 124hp Diesel | SUV | 1AD-FTV |
Toyota | 2009 - 2014 | Urban Cruiser P110 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1ND-TV |
Toyota | 2010 - 2016 | Verso P120 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1ND-TV |
Toyota | 2011 - 2020 | Vitz, Yaris P130 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1ND-TV |
Toyota | 2005 - 2012 | Vitz, Yaris P90 | 1.4L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1ND-TV |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Beetle 9C | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | ALH |
Volkswagen | 2001 - 2010 | Beetle 9C | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2005 - 2011 | Beetle 9C | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | BSW |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
Volkswagen | 2004 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 2010 - 2014 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 75kw 102hp Diesel | Sedan | |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | AGP, AQM |
Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
Volkswagen | 2000 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD, AXR |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD |
Volkswagen | 2000 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AUY |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
Volkswagen | 2001 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
Technische Daten
- Marka
- Audi
Lexus
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen - Rocznik
- 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 - Model
- A3
A4
Alhambra
Auris
Avensis
Beetle
Bora
Corolla
Fabia
Golf
IQ
IS200d
IS220d
Ibiza
Land Cruiser
Leon
Octavia
RAV4
Toledo
Urban Cruiser
Verso
Vitz, Yaris - Silnik
- 1.4L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 47kw 64hp Diesel
1.9L l4 50kw 68hp Diesel
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 74kw 101hp Diesel
1.9L l4 75kw 102hp Diesel
1.9L l4 77kw 105hp Diesel
1.9L l4 81kw 110hp Diesel
1.9L l4 85kw 116hp Diesel
1.9L l4 96kw 131hp Diesel
1.9L l4 110kw 150hp Diesel
1.9L l4 112kw 152hp Diesel
1.9L l4 118kw 160hp Diesel
2.0L l4 91kw 124hp Diesel
2.0L l4 93kw 126hp Diesel
2.2L l4 100kw 136hp Diesel
2.2L l4 110kw 150hp Diesel
2.2L l4 130kw 177hp Diesel
4.5L V8 183kw 249hp Diesel