FEDER VORNE VW CADDY VW GOLF II VW JETTA II 191411105

44111109701
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um die Passform zu überprüfen
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug
Das Produkt passt nicht für Ihr Auto. Senden Sie uns Ihre Anfrage
Keine Daten zur Produktpassform verfügbar. VIN über die Schaltfläche "Produktanfrage" senden
40,80 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

  VEILIGE BETALING

PayPal MasterCard/VISA

  LEVERING

GLS Parcel

  RETOUREN BINNEN

14 dagen toegestaan

Beschreibung

191411105

DND1500375, MOSSP0014, KLN25070, SAC997 440, HAR427 504, MAX60-0030, MEY100 639 0009

Volkswagen1983 - 1985Golf MK2 - 19 1G1.0L l4 33kw 45hpHatchbackGN
Volkswagen1985 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.0L l4 37kw 50hpHatchbackHZ
Volkswagen1987 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 66kw 90hpHatchbackGX, RP
Volkswagen1987 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 66kw 90hpHatchbackRP
Volkswagen1984 - 1987Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.3L l4 40kw 54hpSedanHK, MH
Volkswagen1984 - 1986Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.3L l4 43kw 58hpSedanGT
Volkswagen1984 - 1992Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.6L l4 55kw 75hpSedanABN, EZ, HM
Volkswagen1984 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 66kw 90hpSedanGU, GX, HV
Volkswagen1984 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 82kw 112hpSedanEV, GZ, PB
Volkswagen1985 - 1992Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 77kw 105hpSedanHT, RV
Volkswagen1985 - 1987Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 79kw 107hpSedanRD
Volkswagen1986 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.6L l4 51kw 69hpSedanPN
Volkswagen1986 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.6L l4 53kw 72hpSedanRF
Volkswagen1986 - 1990Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 62kw 84hpSedanRH
Volkswagen1987 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.3L l4 40kw 54hpSedan2G, MH, NZ
Volkswagen1987 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 66kw 90hpSedanGX, RP
Volkswagen1987 - 1991Jetta MK2 - 16 19 1G 1J1.8L l4 79kw 107hpSedanPF
Artikeldetails
44111109701
9 Artikel

Technische Daten

Marka
Volkswagen
Rocznik
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Model
Golf
Jetta
Silnik
1.0L l4 33kw 45hp
1.0L l4 37kw 50hp
1.3L l4 40kw 54hp
1.3L l4 43kw 58hp
1.6L l4 51kw 69hp
1.6L l4 53kw 72hp
1.6L l4 55kw 75hp
1.8L l4 62kw 84hp
1.8L l4 66kw 90hp
1.8L l4 77kw 105hp
1.8L l4 79kw 107hp
1.8L l4 82kw 112hp