- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand
- Gesamt 0,00 €
- Andere
- Antriebssystem
- Aufhängungssystem
- Aufhängebolzen
- Aufhängungsfeder
- Aussetzung: andere
- Crossover
- Differentialbuchse
- Federbuchse
- Federpuffer / Federbügel
- Federungskissen / Lager
- Federungskissen/Balg
- Federungspumpe
- Gummistabilisator
- Hinterachse
- Hintere Brücke
- Hintere Trägerbuchse
- Hinterer Balken
- Lager/Nabe
- Querlenker
- Querlenkerbuchse
- Querlenkerstift
- Rahmenbefestigung
- Stabilisator
- Stabilisatorverbindung
- Stabilisatorverbindung
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpferabdeckung / Stoßfänger
- Stoßdämpferbuchse
- Suspensionskompressor
- Unterlegscheibe der Aufhängungsfeder
- Vorderer Balken
- Auspuffanlage
- Autozubehör
- Beleuchtung
- Betriebsflüssigkeiten
- Bremssystem
- Elektrische Anlage, Zündung
- Aufprallsensor
- Batteriepol / Sicherung
- Bendix
- Drucksensor
- Durchflussmesser
- Elektrisch: andere
- Gehäuse des Batteriesockels
- Geschwindigkeitssensor
- Gewindebohrer-Sensor
- Glühkerze
- Horn
- Kerzensiegel
- Komfort-Modul
- Lüftermodul
- Ontstekingskabels
- Ontstekingskabels
- Regensensor
- Relais
- Schiebedachmotor
- Sensoren - andere
- Sicherung / Box
- Starter
- STOP-Lichtsensor
- Temperatursensor
- Träger
- Türmodul
- Zündeinheit
- Zündkerze
- Zündschalter
- Zündspule
- Zündungsmodul
- Empfohlen
- Filter
- Getriebe
- Heizung, Lüftung, Klimatisierung
- Innenausstattung
- Kfz-Chemie
- Körper
- Abschleppöse
- Antenne
- Dachstreifen
- Externer Griff
- Flügelstreifen
- Frontflügel
- Gehäuse des Spiegels
- Gestänge der Einfüllklappe
- Griff der Gepäckraumklappe
- Grill-Attrappe
- Kraftstoffeinfüllklappe
- Luftabweiser
- Motorhaube Kordel
- Motorhaubenantrieb
- Motorhaubenscharnier
- Motorhaubenschloss
- Parktronic-Sensor
- Prellbock
- Radkasten
- Schalldämmung der Motorhaube
- Schiebedach
- Schließzylinder
- Schlitten, Türführung
- Schloss
- Schloss der Heckklappe
- Schwellerleiste
- Spiegel
- Spiegel-Einsatz
- Stoßdämpferzylinder der Heckklappe
- Stoßfänger-Elemente
- Stoßfängerbefestigungen
- Stoßfängerstreifen
- Tag / Logo
- Türanschlag
- Türverkleidung
- Verriegelungskabel
- Vorderer Gürtel
- Windschutzscheibenheber
- Kraftstoff/Einspritzsystem
- Kühlsystem des Motors
- Lenkung
- Motor und Zubehör
- Abdeckung der Steuerzeiten
- AGR-Kühler
- AGR-Rohr
- AGR-Ventil
- Ansaugkrümmer
- Ansaugtemperatursensor
- Dämpfer
- Dichtung der Ölwanne
- Dichtung der Turbine
- Dichtung des Verteilers
- Einspritzpumpe
- Emphysem
- Geleiderol
- Geleiderol
- Keilriemen
- Kolbenringe
- Kopfbolzen
- Kopfdichtung
- Kopfventil
- Kurbelwelle
- Kurbelwellenstellungssensor
- Lichtmaschine / Lichtmaschinenteile
- MAP-Sensor
- Motor-/Getriebeaufhängung
- Motor-Dichtungen
- Motor: andere
- Motorabdeckplatte
- Motorkopf
- Nockenwelle
- Nockenwellenpositionssensor
- Ölablassschraube
- Öldrucksensor
- Öleinfülldeckel
- Ölfiltergehäuse
- Ölpeilstab
- Ölpumpe
- Ölstandssensor
- Ölwanne
- Pan
- Pleuelstange
- Schmierung von Turbinen
- Schrittmotor
- Schwungrad
- Sekundärluftpumpen
- Simmering
- Spanner / Riemenscheiben
- Steuerkette
- Steuerkettenführung
- Steuerkettenspanner
- Stößel
- Turbine
- Turbinensetzer
- Turbinenventil
- Vakuumpumpe
- Vakuumventil
- Ventil-Dichtung
- Ventildeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Ventilhebel
- Zahnrad
- Zahnriemen
- Zeitmessungs-Kit
- Zeitsteuerungsphase Ventil
- Räder, Felgen
- Scheibenwischer und Scheibenwascher
- Verkauf
- Werkzeuge
Kühlmittelflansch VW 1.6-2.0 PO 100720
VEILIGE BETALING
PayPal MasterCard/VISA
LEVERING
GLS Parcel
RETOUREN BINNEN
14 dagen toegestaan
Beschreibung
100720
002-30-00057, 5907558565393, 002-30-00058, 037 121 132 A, 037121132E, 037121133E, 037121133F, 045000N, 100 121 1008, 1001211008, 100720, 1114501900, 1321009, 18-0025, 301210132037E, 37121132E, 37121133E, 37121133F, 463659, 95.2101, 99912406, FA7902, P29-0014, WF0007, WG1088386, MAX100720CN6, 100720CN6, FEB12406, 12406, HP037121132E, VAI10-0275, 10-0275, VAI10-0783, 10-0783, HP100 720, 100 720, VIK11211792101, 11211792101, 037 121 133E VIKA, XXX11211792101
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra I 7M | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Seat | 1993 - 1999 | Cordoba I 6K | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E, AGG |
Seat | 1994 - 1999 | Cordoba I 6K | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 1F |
Seat | 1995 - 1996 | Cordoba I 6K | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | ABS |
Seat | 1995 - 1999 | Cordoba I 6K | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | ADZ |
Seat | 1997 - 1999 | Cordoba I 6K | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 1F |
Seat | 1993 - 1999 | Ibiza II 6K | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ACC, ADZ |
Seat | 1994 - 1999 | Ibiza II 6K | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | 1F |
Seat | 1995 - 1998 | Ibiza II 6K | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | 2E, AGG |
Seat | 1995 - 1998 | Inca 9K | 1.6L l4 55kw 75hp | Cargo Van | 1F |
Seat | 1991 - 1993 | Toledo I 1L | 1.6L l4 52kw 71hp | Hatchback | 1F |
Seat | 1991 - 1999 | Toledo I 1L | 1.6L l4 54kw 73hp | Hatchback | 1F, ABN, EZ |
Seat | 1993 - 1999 | Toledo I 1L | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | 1F |
Seat | 1993 - 1996 | Toledo I 1L | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ACC, ADZ |
Seat | 1995 - 1997 | Toledo I 1L | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | 2E |
Seat | 1998 - 1999 | Toledo I 1L | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AGG |
Volkswagen | 1995 - 1997 | Caddy MK2 - 9K | 1.6L l4 55kw 75hp | Cargo Van | 1F |
Volkswagen | 1993 - 1995 | Corrado 53I | 2.0L l4 85kw 116hp | Coupe | 2E, ADY |
Volkswagen | 1993 - 1998 | Golf MK3 - 1E | 1.8L l4 55kw 75hp | Convertible | AAM |
Volkswagen | 1993 - 1998 | Golf MK3 - 1E | 2.0L l4 85kw 116hp | Convertible | 2E, ABA, ADY, AGG, AKR |
Volkswagen | 1994 - 1998 | Golf MK3 - 1E | 1.6L l4 74kw 101hp | Convertible | AEK, AFT, AKS |
Volkswagen | 1995 - 1998 | Golf MK3 - 1E | 2.0L l4 85kw 116hp | Convertible | ADY |
Volkswagen | 1991 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 1.8L l4 55kw 75hp | Hatchback | AAM |
Volkswagen | 1991 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ACC, ADD, ADZ |
Volkswagen | 1991 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | 2E, ABA, ADC, ADY, AGG, AKR |
Volkswagen | 1993 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.8L l4 55kw 75hp | Wagon | AAM, ANN |
Volkswagen | 1993 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | ABS, ADZ, ANP |
Volkswagen | 1993 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ADZ |
Volkswagen | 1993 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | 2E, ADY, AGG, AKR |
Volkswagen | 1994 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | ADZ |
Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AGG |
Volkswagen | 1995 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AGG |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1E | 1.6L l4 74kw 101hp | Convertible | AFT, AKS |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1E | 1.8L l4 55kw 75hp | Convertible | AAM, ANN |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1E | 1.8L l4 66kw 90hp | Convertible | ADZ, ANP |
Volkswagen | 1998 - 2000 | Golf MK4 - 1E | 1.8L l4 66kw 90hp | Convertible | ABS, ADZ |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1E | 2.0L l4 85kw 116hp | Convertible | ABA, AGG, AKR, ATU, AWF, AWG |
Volkswagen | 1988 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | ABS, ADZ, RP |
Volkswagen | 1988 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | ABS, ADZ, RP |
Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 55kw 75hp | Sedan | AAM |
Volkswagen | 1990 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 55kw 75hp | Wagon | AAM |
Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E, ADY, AGG |
Volkswagen | 1990 - 1997 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | 2E, ADY, AGG |
Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E, ABA, ADY, AGG |
Volkswagen | 1994 - 1995 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E |
Volkswagen | 1995 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | ADY |
Volkswagen | 1995 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AGG |
Volkswagen | 1995 - 1997 | Polo MK3 - 6K 6N 6V | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 1F |
Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan MK1 - 7M | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Volkswagen | 1991 - 1998 | Vento A3 | 1.8L l4 55kw 75hp | Sedan | AAM |
Volkswagen | 1991 - 1998 | Vento A3 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | ABS, ACC, ADD, ADZ |
Volkswagen | 1991 - 1998 | Vento A3 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E, ABA, ADY, AGG, AKR |
Artikeldetails
100720CN6
5907558565393
14 Artikel
Technische Daten
- Marka
- Seat
Volkswagen - Rocznik
- 1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 - Model
- Alhambra
Caddy
Cordoba
Corrado
Golf
Ibiza
Inca
Passat
Polo
Sharan
Toledo
Vento - Silnik
- 1.6L l4 52kw 71hp
1.6L l4 54kw 73hp
1.6L l4 55kw 75hp
1.6L l4 74kw 101hp
1.8L l4 55kw 75hp
1.8L l4 66kw 90hp
2.0L l4 85kw 116hp
Vertretungen
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
ZAPFEN VW CADDY GOLF PASSAT SHARAB VENTO 037121133E |
24,47 €
|
||
VW WASSERHAHN 1.6-2.0 POLO/GOLF/PASSAT 90-97 WG1088386 |
26,52 €
|
||
VW TEMPERATURFÜHLER O-RING N90316802 |
33,66 €
|