OPHANGING BUFFER FIAT DUCATO 02 ACHTER 11/15/18Q 1311826080

FT18100
Selecteer uw auto in de filter bovenaan de pagina om de compatibiliteit te controleren of gebruik het OE-onderdeelnummer als referentie.
Het product past bij uw voertuig. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
Het product past mogelijk niet bij dit voertuig. Stuur ons een vraag of gebruik het OE-onderdeelnummer als referentie. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
We hebben nog geen gegevens over de compatibiliteit van dit product. Stuur ons uw VIN via de knop "Vraag naar product" of gebruik het referentienummer van het OE-onderdeel. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
€ 34,00
Inclusief belasting
Aantal
Product beschikbaar

OE-nummer ter vergelijking. De fabrikant van het onderdeel is hieronder te zien.

LEVERING:

GLS Parcel  6,95 EUR incl. btw.

Levertijd 2-4 werkdagen.

PAYPAL

  VEILIGE BETALING

via PayPal

  LEVERING

GLS Parcel

  RETOUREN BINNEN

14 dagen toegestaan

Omschrijving

1311826080

5901797006815, 1311826080, 5166.61, 5166.50

Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 76kw 103hp DieselCab & ChassisT8A
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 63kw 86hp DieselBusT9A
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 76kw 103hp DieselBusT8A
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen1996 - 2000Relay, Jumper I 2302.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen1999 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 51kw 69hp DieselBusD9B
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 51kw 69hp DieselCargo Van230 A2.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 51kw 69hp DieselCab & Chassis230 A2.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 59kw 80hp DieselCab & Chassis230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 59kw 80hp DieselBus230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 59kw 80hp DieselCargo Van230 A4.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 60kw 82hp DieselBus230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 60kw 82hp DieselCargo Van230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2301.9L l4 60kw 82hp DieselCab & Chassis230 A3.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 62kw 84hp DieselCab & Chassis8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 80kw 109hp DieselCab & Chassis8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 80kw 109hp DieselBus8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47R
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselStripped Chassis8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1995 - 2002Ducato 2301.9L l4 51kw 69hp DieselBus230 A2.000
Fiat1997 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 50kw 68hp DieselBusD9B, DJY
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 50kw 68hp DieselStripped ChassisDJY
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2002 - 2006Ducato 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanRFL
Fiat2002 - 2007Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2003 - 2007Ducato 2442.3L l4 81kw 110hp DieselCargo VanF1AE0481C
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 50kw 68hp DieselCargo VanDJY
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanXUD9TE
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 63kw 86hp DieselCargo VanT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 79kw 107hp DieselCargo VanTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Peugeot2000 - 2001Boxer 230L2.8L l4 93kw 126hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230L2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2001 - 2002Boxer 230L2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Peugeot1999 - 2002Boxer 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Peugeot2000 - 2001Boxer 230P2.8L l4 93kw 126hp DieselBus8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanRFL
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z2.0L l4 81kw 110hpBusRFL
Peugeot2006 - 2020Boxer 2502.2L l4 88kw 120hp DieselCab & Chassis4HU
Peugeot2007 - 2020Boxer 2503.0L l4 115kw 156hp DieselCab & ChassisF1CE0481D
Peugeot2010 - 2020Boxer 2503.0L l4 107kw 146hp DieselCab & ChassisF1CE3481N
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT2.5L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisT9A
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT2.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer ZCT2.8L l4 93kw 126hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer ZCT2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Productdetails
FT18100
5901797006815
7 Items

Datasheet

Marka
Citroen
Fiat
Peugeot
Rocznik
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Model
Boxer
Ducato
Relay, Jumper
Silnik
1.9L l4 50kw 68hp Diesel
1.9L l4 51kw 69hp Diesel
1.9L l4 59kw 80hp Diesel
1.9L l4 60kw 82hp Diesel
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 68kw 92hp Diesel
2.0L l4 62kw 84hp Diesel
2.0L l4 80kw 109hp
2.0L l4 81kw 110hp
2.2L l4 88kw 120hp Diesel
2.3L l4 81kw 110hp Diesel
2.5L l4 62kw 84hp Diesel
2.5L l4 63kw 86hp Diesel
2.5L l4 76kw 103hp Diesel
2.5L l4 79kw 107hp Diesel
2.5L l4 80kw 109hp Diesel
2.5L l4 85kw 116hp Diesel
2.8L l4 64kw 87hp Diesel
2.8L l4 90kw 122hp Diesel
2.8L l4 93kw 126hp Diesel
2.8L l4 94kw 128hp Diesel
3.0L l4 107kw 146hp Diesel
3.0L l4 115kw 156hp Diesel

GLS