- Er zijn geen items meer in uw wagen
- Verzending
- Totaal € 0,00
- Aanbevolen
- Aandrijving
- Accessoires auto’s
- Brandstof-/injectiesysteem
- Carrosserie
- (Deur-)hendel buitenzijde
- Achterklepslot
- Afdekking buitenspiegel
- Afsleephaak
- Antenne
- Bumperbalk
- Bumpercomponenten
- Bumperhouders
- Bumperlijst
- Deurhendel achterklep
- Deurslot
- Deurvastzetter
- Gasveer achterklep schokdemper
- Gasveer motorkap
- Imperiaal-/dakdragervoet
- Instaprand
- Kabel deurregeling
- Merk/logo
- Motorkapkabel
- Motorkapslot
- Motorruimte-isolatie
- Ondersteuning radiateurgrille
- Parkeersensor
- Raammechanisme
- Rolgeleiding schuifdeur
- Scharnier motorkap
- Schuifdak
- Sier-/beschermingspaneel
- Slotcilinder
- Spatbordlijst
- Spiegel
- Tankklep (gastank-klep)
- Tankklepkabel
- Ventilatiegrille
- Vervanging spiegel (insteken)
- Voorpaneel
- Voorspatbord
- Wielkast
- Chemicaliën auto’s
- Elektrisch/ontstekingssysteem
- Accu-adapter
- Afdichtring bougie
- Bobine
- Bougie
- Claxon
- Deurbedieningssysteem
- Draadbundel
- Druksensor
- Elektrisch: overig
- Gloeibougie
- Houder zekeringskast
- Impactsensor
- Klopsensor
- Koppelingsmodule
- Luchtmassameter
- Ontstekingsapparaat
- Ontstekingskabels
- Ontstekingskabels
- Ontstekingsmodule
- Ontstekingsschakelaar
- Regensensor
- Relais
- Schuifdakmotor
- Sensoren - overig
- Snelheidssensor
- Startmotor
- STOP-lichtschakelaar
- Stuurkolomschakelaar
- Temperatuursensor
- Ventilatormodule
- Zekering/kast
- Filters
- Gereedschappen
- Hulpstukken interieur
- Koelsysteem motor
- Motor en hulpstukken
- Afdichtring turbine
- Afsluitschroef carterpan
- Alternator/componenten alternator
- Aslichaam-/motorsteunlager
- Carterpan
- Carterpan-pakking
- Cilinderkop
- Cilinderkopbouten
- Distributieketting
- Distributiekettingspanner
- Distributieriem
- Distributieriemset
- Dop olievulopening
- Drijfstang
- EGR-klep
- EGR-koeler
- EGR-leiding
- Fase-timingklep
- Gaspedaal
- Geleiderail distributieketting
- Geleiderol
- Geleiderol
- Hoofdlagers
- In-/uitlaatklep
- Injection pump
- Inlaatspruitstuk
- Klepafdichtring
- Klepdeksel
- Klepgeleider
- Kleppendekselpakking
- Klepstoters
- Krukas
- Krukas-keerring
- Krukas-sensor
- MAP-sensor
- Motor: overig
- Motorafdichtingen
- Motorverkleding
- Nokkenas
- Nokkenas-sensor
- Nokkenasversteller
- Oliedruksensor
- Oliefilterhuis
- Oliepeilsensor
- Oliepeilstok
- Oliepomp
- Ontluchtingsslang
- Pakking cilinderkop
- Pakking distributiecarter
- Pakking inlaatspruitstuk
- Riemspanners/-rollen
- Secundaire luchtpompen
- Sleephefbomen
- Smering van turbine
- Stappenmotor
- Stel-element turbolader
- Temperatuursensor binnenkomende lucht
- Turbine
- Turbineklep
- V-riem
- Vacuümpomp
- Ventilatie-/ontluchtingsklep
- Vliegwiel
- Zuigerveerset
- Overig
- Remsysteem
- Ruitenwissers en ruitenwisservloeistoffen
- Sale
- Stuurinrichting
- Uitlaatsysteem
- Veersysteem
- Aanslagrubber
- Aanslagrubber schokdemper
- Achteras
- Achterasrubber
- Achterbrug
- Asverbinding
- Bladveerbus
- Chassisveer
- Compressor luchtvering
- Demperpomp
- Draagarmlager
- Drager differentieel
- Framebevestiging
- Fuseekogel
- Fuseestuk
- Koppelstang
- Koppelstang
- Luchtbalgen
- Ophanging: overig
- Rubberen ring stabilisatorstang
- Schokdemper
- Schokdemperbus
- Stabilisator
- Subframe
- Tuimelaar
- Veerpootlager schokdemper
- Veerschotel/-pootlager
- Wiellager
- Wielvluchtcorrectieschroef
- Verbruiksvloeistoffen
- Verlichting
- Versnellingsbak
- Verwarming, ventilatie, airco
- Wielen, velgen
DEBIETMETER AUDI VW 2.0 OE: 06A906461G 06A906461G
VEILIGE BETALING
PayPal MasterCard/VISA
LEVERING
GLS Parcel
RETOUREN BINNEN
14 dagen toegestaan
Omschrijving
06A906461G
06A906461G, 5901947309216, SKV07SKV054, BOS0986280216, 0986280216, ELEAFS-Z218060, AFS-Z218060, FEB22916, 22916, FEB28595, 28595, MMAAMMQ19633, AMMQ19633, QAP16 006, 16 006, VEM10-72-0975, 10-72-0975, YSP16 006-F, 16 006-F, BOS0280218060, 0280218060, EPS1.991.221, 1.991.221, MRK090 318 060, 090 318 060, HUC138952, 138952, MGMAFS-Z218060, 07SKV054, 280218060, WRC0 280 218 060, 0 280 218 060, HAR510 341, 510 341, NTYEPP-AU-026, EPP-AU-026, MAXFS-144, FS-144, VIK19060194901, 19060194901, 06A 906 461G VIKA
Audi | 1996 - 2003 | A3 8L | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN, APG |
Audi | 1997 - 2000 | A4 B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AFB, AKN |
Audi | 1997 - 2001 | A4 B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Wagon | AFB, AKN |
Audi | 1997 - 2005 | A6 C5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Wagon | AFB, AKN |
Audi | 1997 - 2005 | A6 C5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AFB, AKN |
Audi | 2006 - 2010 | Q7 4L | 4.2L V8 257kw 350hp | SUV | BAR |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra I 7M | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Seat | 1997 - 2010 | Alhambra I 7M | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AJH, AWC |
Seat | 2002 - 2009 | Cordoba II 6L | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AZL, BBX |
Seat | 2002 - 2009 | Ibiza III 6L | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZL, BBX |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN, APG |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II 1M | 1.8L l4 92kw 125hp | Sedan | AGN, APG |
Skoda | 1999 - 2007 | Fabia I 6Y | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AZL |
Skoda | 1999 - 2008 | Fabia I 6Y | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZL |
Skoda | 2000 - 2007 | Fabia I 6Y | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZL |
Skoda | 1999 - 2007 | Octavia I 1U | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AQY, APK, AEG, AZH, AZJ |
Skoda | 1999 - 2007 | Octavia I 1U | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AQY, APK, AEG, AZH, AZJ |
Skoda | 2000 - 2004 | Octavia I 1U | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Beetle 1Y | 1.8L l4 110kw 150hp | Convertible | AWV |
Volkswagen | 2002 - 2010 | Beetle 1Y | 2.0L l4 85kw 116hp | Convertible | AZJ, BDC, BGD, BEV |
Volkswagen | 2003 - 2010 | Beetle 1Y | 1.8L l4 110kw 150hp | Convertible | AWU, BKF |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Beetle 9C | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AQY, BER |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Beetle 9C | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | APH, AWU |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Beetle 9C | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AWP, BNU |
Volkswagen | 2002 - 2010 | Beetle 9C | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZJ |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AQY, APK, AEG, AZG, AZH, AZJ, BER, BEV, AVH, BHP, CBPA, BBW, CFEA |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BEV, AVH |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 81kw 110hp | Wagon | BAD |
Volkswagen | 2003 - 2015 | Caravelle T5 | 2.0L l4 85kw 116hp | Bus | AXA |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AQY, APK, AZJ |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | APK |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2002 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 81kw 110hp | Wagon | BAD |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 81kw 110hp | Hatchback | BAD |
Volkswagen | 2002 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | BEH |
Volkswagen | 2003 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 79kw 107hp | Hatchback | AWB |
Volkswagen | 2003 - 2015 | Multivan T5 | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | AXA |
Volkswagen | 1998 - 2000 | Passat B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Wagon | AFB, AKN |
Volkswagen | 1998 - 2000 | Passat B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AFB, AKN |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Passat B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Wagon | AFB, AKN |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Passat B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AKN |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Passat B5 | 2.5L V6 110kw 150hp Diesel | Sedan | AFB, AKN |
Volkswagen | 2003 - 2016 | Phaeton 3D | 4.2L V8 246kw 335hp | Sedan | BGH, BGJ |
Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan MK1 - 7M | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Volkswagen | 1997 - 2010 | Sharan MK1 - 7M | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AJH, AWC |
Volkswagen | 2003 - 2006 | Touareg MK1 - 7L | 4.2L V8 228kw 310hp | SUV | AXQ |
Volkswagen | 2006 - 2010 | Touareg MK1 - 7L | 4.2L V8 257kw 350hp | SUV | BAR |
Volkswagen | 2003 - 2013 | Transporter T5 | 2.0L l4 85kw 116hp | Cab & Chassis | AXA |
Productdetails
07SKV054
5901947309216
5 Items
Datasheet
- Marka
- Audi
Seat
Skoda
Volkswagen - Rocznik
- 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 - Model
- A3
A4
A6
Alhambra
Beetle
Bora
Caravelle
Cordoba
Fabia
Golf
Ibiza
Leon
Multivan
Octavia
Passat
Phaeton
Q7
Sharan
Toledo
Touareg
Transporter - Silnik
- 1.6L l4 79kw 107hp
1.6L l4 81kw 110hp
1.8L l4 92kw 125hp
1.8L l4 110kw 150hp
1.8L l4 132kw 180hp
2.0L l4 85kw 116hp
2.5L V6 110kw 150hp Diesel
4.2L V8 228kw 310hp
4.2L V8 246kw 335hp
4.2L V8 257kw 350hp
Vervangingen
Foto | Naam | Fabrikant | Prijs |
---|---|---|---|
DEBIETMETER AUDI A3 1.8 96-03, 06A906461G |
€ 57,12
|
||
DEBIETMETER SKODA OCTAVIA 2.0 AZL 06A906461G |
€ 66,30
|
||
VW STROOMMETER 06A906461G |
€ 79,56
|