VW CONTACTSLOT INVOEGEN GOLF/PASSAT/POLO/A80 74-87 SPE-103003

63-0037
Selecteer uw auto in de filter bovenaan de pagina om de compatibiliteit te controleren of gebruik het OE-onderdeelnummer als referentie.
Het product past bij uw voertuig. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
Het product past mogelijk niet bij dit voertuig. Stuur ons een vraag of gebruik het OE-onderdeelnummer als referentie. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
We hebben nog geen gegevens over de compatibiliteit van dit product. Stuur ons uw VIN via de knop "Vraag naar product" of gebruik het referentienummer van het OE-onderdeel. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
€ 33,66
Inclusief belasting
Aantal
Product beschikbaar

OE-nummer ter vergelijking. De fabrikant van het onderdeel is hieronder te zien.

LEVERING:

GLS Parcel  6,95 EUR incl. btw.

Levertijd 2-4 werkdagen.

PAYPAL

  VEILIGE BETALING

PayPal MasterCard/VISA

  LEVERING

GLS Parcel

  RETOUREN BINNEN

14 dagen toegestaan

Omschrijving

SPE-103003

MAX102926CN5

Audi1974 - 197850 861.1L l4 37kw 50hpHatchbackHB
Audi1974 - 197750 861.1L l4 44kw 60hpHatchbackHC
Audi1977 - 197850 861.3L l4 44kw 60hpHatchbackHH
Audi1972 - 197880 B11.3L l4 40kw 54hpSedanZA
Audi1972 - 197880 B11.3L l4 44kw 60hpSedanZF
Audi1973 - 197680 B11.6L l4 74kw 101hpSedanXX
Audi1974 - 197580 B11.5L l4 63kw 86hpSedanZC
Audi1975 - 197980 B11.6L l4 53kw 72hpSedanFS
Audi1975 - 197880 B11.6L l4 55kw 75hpSedanYN
Audi1975 - 197880 B11.6L l4 63kw 86hpSedanYP
Audi1976 - 197880 B11.6L l4 61kw 83hpSedanYG
Audi1976 - 197880 B11.6L l4 81kw 110hpSedanYS
Audi1978 - 198180 B21.3L l4 40kw 54hpSedanFY
Audi1978 - 198680 B21.3L l4 44kw 60hpSedanEP
Audi1978 - 198180 B21.3L l4 44kw 60hpSedanFZ
Audi1978 - 198180 B21.6L l4 51kw 69hpSedanYT, YY
Audi1978 - 198680 B21.6L l4 55kw 75hpSedanDT, JU
Audi1978 - 198680 B21.6L l4 55kw 75hpSedanWV, WY, YN
Audi1978 - 198380 B21.6L l4 63kw 86hpSedanYP
Audi1978 - 198280 B21.6L l4 81kw 110hpSedanYZ
Audi1980 - 198680 B21.6L l4 40kw 54hp DieselSedanCR, JK
Audi1981 - 198680 B21.6L l4 51kw 69hp DieselSedanCY
Audi1981 - 198380 B21.9L l5 85kw 116hpSedanWN
Audi1981 - 198480 B22.2L l5 85kw 116hpSedanWE
Audi1982 - 198480 B22.1L l5 96kw 131hpSedanKL
Audi1982 - 198480 B22.2L l5 100kw 136hpSedanKK
Audi1983 - 198680 B21.8L l4 66kw 90hpSedanDS, JV
Audi1983 - 198680 B21.8L l4 69kw 94hpSedanJN
Audi1983 - 198480 B22.0L l5 85kw 116hpSedanHP, JS
Audi1983 - 198480 B22.0L l5 85kw 116hpSedanJS
Audi1984 - 198680 B21.8L l4 66kw 90hpSedanJV, NE
Audi1984 - 198680 B21.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1984 - 198680 B21.8L l4 82kw 112hpSedanDZ, MU
Audi1985 - 198680 B21.8L l4 69kw 94hpSedanJN
Audi1985 - 198680 B21.8L l4 81kw 110hpSedanPV
Audi1986 - 198680 B21.6L l4 54kw 73hpSedanSA
Audi1986 - 198680 B21.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1972 - 197580, Fox B11.5L l4 55kw 75hpSedanYJ, ZB
Audi1980 - 1981Coupe B21.6L l4 55kw 75hpCoupeYN
Audi1980 - 1983Coupe B21.9L l5 85kw 116hpCoupeWN
Audi1981 - 1983Coupe B21.8L l4 55kw 75hpCoupeDD
Audi1981 - 1983Coupe B22.1L l5 79kw 107hpCoupeWE
Audi1981 - 1987Coupe B22.2L l5 85kw 116hpCoupeKX
Audi1982 - 1988Coupe B21.8L l4 66kw 90hpCoupeDS, JV
Audi1982 - 1987Coupe B22.1L l5 96kw 131hpCoupeKE, KL
Audi1983 - 1986Coupe B22.0L l5 85kw 116hpCoupeHP, JS
Audi1984 - 1988Coupe B22.2L l5 100kw 136hpCoupeKV
Audi1984 - 1988Coupe B22.2L l5 100kw 136hpCoupeHY, KV
Audi1985 - 1988Coupe B21.8L l4 69kw 94hpCoupeJN
Audi1985 - 1988Coupe B22.2L l5 88kw 120hpCoupeJT
Audi1986 - 1988Coupe B21.8L l4 65kw 88hpCoupeSF
Audi1986 - 1987Coupe B21.8L l4 79kw 107hpCoupePV
Audi1986 - 1988Coupe B21.8L l4 82kw 112hpCoupeDZ
Audi1986 - 1988Coupe B22.0L l5 83kw 113hpCoupeSK
Audi1987 - 1988Coupe B22.3L l5 100kw 136hpCoupeNG
Volkswagen1982 - 1983Caddy MK1 - 141.5L l4 51kw 69hpStandard Cab PickupJB
Volkswagen1982 - 1992Caddy MK1 - 141.6L l4 40kw 54hp DieselStandard Cab PickupCR, JK, ME
Volkswagen1982 - 1983Caddy MK1 - 141.6L l4 55kw 75hpStandard Cab PickupEM
Volkswagen1983 - 1992Caddy MK1 - 141.6L l4 55kw 75hpStandard Cab PickupEW
Volkswagen1985 - 1992Caddy MK1 - 141.8L l4 70kw 95hpStandard Cab PickupJH
Volkswagen1977 - 1981Derby MK10.9L l4 29kw 39hpSedanHA
Volkswagen1977 - 1981Derby MK11.1L l4 37kw 50hpSedanHB
Volkswagen1977 - 1981Derby MK11.3L l4 43kw 58hpSedanHJ
Volkswagen1981 - 1984Derby MK21.0L l4 29kw 39hpSedanGL
Volkswagen1981 - 1983Derby MK21.1L l4 37kw 50hpSedanHB
Volkswagen1981 - 1983Derby MK21.3L l4 44kw 60hpSedanHH
Volkswagen1982 - 1984Derby MK21.3L l4 55kw 75hpSedanGK
Volkswagen1983 - 1984Derby MK21.3L l4 40kw 54hpSedanHK
Volkswagen1979 - 1983Golf MK1 - 151.5L l4 51kw 69hpConvertibleJB
Volkswagen1979 - 1983Golf MK1 - 151.6L l4 55kw 75hpConvertibleEM
Volkswagen1979 - 1982Golf MK1 - 151.6L l4 81kw 110hpConvertibleEG
Volkswagen1982 - 1989Golf MK1 - 151.8L l4 82kw 112hpConvertibleDX, EV, KT, PB
Volkswagen1983 - 1992Golf MK1 - 151.6L l4 55kw 75hpConvertibleEW, HN
Volkswagen1983 - 1992Golf MK1 - 151.8L l4 66kw 90hpConvertibleEX
Volkswagen1983 - 1993Golf MK1 - 151.8L l4 70kw 95hpConvertibleJH
Volkswagen1986 - 1990Golf MK1 - 151.6L l4 53kw 72hpConvertibleRE
Volkswagen1989 - 1993Golf MK1 - 151.8L l4 72kw 98hpConvertible2H
Volkswagen1975 - 1983Golf MK1 - 171.6L l4 81kw 110hpHatchbackEG
Volkswagen1976 - 1980Golf MK1 - 171.1L l4 38kw 52hpHatchbackFJ
Volkswagen1976 - 1980Golf MK1 - 171.5L l4 37kw 50hp DieselHatchbackCK
Volkswagen1979 - 1983Golf MK1 - 171.3L l4 44kw 60hpHatchbackGF
Volkswagen1980 - 1983Golf MK1 - 171.6L l4 40kw 54hp DieselHatchbackCR, JK
Volkswagen1982 - 1983Golf MK1 - 171.3L l4 43kw 58hpHatchbackGS
Volkswagen1982 - 1983Golf MK1 - 171.6L l4 51kw 69hp DieselHatchbackCY
Volkswagen1982 - 1983Golf MK1 - 171.8L l4 82kw 112hpHatchbackDX, JJ
Volkswagen1983 - 1984Golf MK1 - 171.6L l4 55kw 75hpHatchbackEW, HN
Volkswagen1983 - 1985Golf MK2 - 19 1G1.0L l4 33kw 45hpHatchbackGN
Volkswagen1983 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.6L l4 40kw 54hp DieselHatchbackJP, ME
Volkswagen1983 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.6L l4 51kw 69hp DieselHatchbackJR, MF
Volkswagen1983 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 82kw 112hpHatchbackDX, EV, GZ, PB
Volkswagen1985 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.0L l4 37kw 50hpHatchbackHZ
Volkswagen1985 - 1985Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 77kw 105hpHatchbackHT, RV
Volkswagen1985 - 1987Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 79kw 107hpHatchbackRD
Volkswagen1986 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 95kw 129hpHatchbackPL
Volkswagen1986 - 1990Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 102kw 139hpHatchbackKR
Volkswagen1987 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 66kw 90hpHatchbackGX, RP
Volkswagen1987 - 1991Golf MK2 - 19 1G1.8L l4 79kw 107hpHatchbackPF
Productdetails
63-0037
5901619508565
10 Items

Datasheet

Marka
Audi
Volkswagen
Rocznik
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Model
50
80
80, Fox
Caddy
Coupe
Derby
Golf
Silnik
0.9L l4 29kw 39hp
1.0L l4 29kw 39hp
1.0L l4 33kw 45hp
1.0L l4 37kw 50hp
1.1L l4 37kw 50hp
1.1L l4 38kw 52hp
1.1L l4 44kw 60hp
1.3L l4 40kw 54hp
1.3L l4 43kw 58hp
1.3L l4 44kw 60hp
1.3L l4 55kw 75hp
1.5L l4 37kw 50hp Diesel
1.5L l4 51kw 69hp
1.5L l4 55kw 75hp
1.5L l4 63kw 86hp
1.6L l4 40kw 54hp Diesel
1.6L l4 51kw 69hp
1.6L l4 51kw 69hp Diesel
1.6L l4 53kw 72hp
1.6L l4 54kw 73hp
1.6L l4 55kw 75hp
1.6L l4 61kw 83hp
1.6L l4 63kw 86hp
1.6L l4 74kw 101hp
1.6L l4 81kw 110hp
1.8L l4 55kw 75hp
1.8L l4 65kw 88hp
1.8L l4 66kw 90hp
1.8L l4 69kw 94hp
1.8L l4 70kw 95hp
1.8L l4 72kw 98hp
1.8L l4 77kw 105hp
1.8L l4 79kw 107hp
1.8L l4 81kw 110hp
1.8L l4 82kw 112hp
1.8L l4 95kw 129hp
1.8L l4 102kw 139hp
1.9L l5 85kw 116hp
2.0L l5 83kw 113hp
2.0L l5 85kw 116hp
2.1L l5 79kw 107hp
2.1L l5 96kw 131hp
2.2L l5 85kw 116hp
2.2L l5 88kw 120hp
2.2L l5 100kw 136hp
2.3L l5 100kw 136hp

GLS