INTERCOOLERSLANG FIAT DUCATO 94 ELLEBOOG BOVEN 1.9TD/2.2JTD/2.5TD/2.8JTD 1337343080

FT61704
Selecteer uw auto in de filter bovenaan de pagina om de compatibiliteit te controleren of gebruik het OE-onderdeelnummer als referentie.
Het product past bij uw voertuig. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
Het product past mogelijk niet bij dit voertuig. Stuur ons een vraag of gebruik het OE-onderdeelnummer als referentie. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
We hebben nog geen gegevens over de compatibiliteit van dit product. Stuur ons uw VIN via de knop "Vraag naar product" of gebruik het referentienummer van het OE-onderdeel. Klik op "Toon alle producten" bovenaan de pagina om het volledige aanbod voor dit voertuig te bekijken.
€ 32,64
Inclusief belasting
Aantal
Product beschikbaar

OE-nummer ter vergelijking. De fabrikant van het onderdeel is hieronder te zien.

LEVERING:

GLS Parcel  6,95 EUR incl. btw.

Levertijd 2-4 werkdagen.

PAYPAL

  VEILIGE BETALING

PayPal MasterCard/VISA

  LEVERING

GLS Parcel

  RETOUREN BINNEN

14 dagen toegestaan

Omschrijving

1337343080

5901797018740, 1337343080, 0382.72, 0382.AK

Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 66kw 90hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2301.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen1996 - 2000Relay, Jumper I 2302.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCargo Van4HY
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Citroen2002 - 2006Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2002 - 2006Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & ChassisF28TDCR
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2004 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Citroen2004 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCargo Van8140.43N
Citroen1999 - 2002Relay, Jumper II 2502.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1994 - 1998Ducato 2302.5L l4 80kw 109hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselBus8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselStripped Chassis8140.47
Fiat1994 - 1998Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1997 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 2301.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanDHX
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis8140.47
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.5L l4 85kw 116hp DieselCargo Van8140.47
Fiat1998 - 2001Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2006Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2007Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2002 - 2007Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2004 - 2006Ducato 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L1.9L l4 68kw 92hp DieselCargo VanD8C
Peugeot1997 - 2002Boxer 230L2.5L l4 79kw 107hp DieselCargo VanTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanXUD9TE
Peugeot1999 - 2002Boxer 230L2.5L l4 79kw 107hp DieselCargo VanTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer 230L2.8L l4 93kw 126hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230L2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 66kw 90hp DieselBusDHY
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Peugeot1997 - 2002Boxer 230P2.5L l4 79kw 107hp DieselBusTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer 230P2.8L l4 93kw 126hp DieselBus8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2004 - 2020Boxer 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCargo Van8140.43N
Peugeot2004 - 2020Boxer 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot1997 - 2002Boxer ZCT2.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Peugeot1999 - 2002Boxer ZCT2.5L l4 79kw 107hp DieselCab & ChassisTHX
Peugeot2000 - 2001Boxer ZCT2.8L l4 93kw 126hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*1.9L l4 66kw 90hp DieselCab & ChassisDHY
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT*1.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8C
Productdetails
FT61704
5901797018740
7 Items

Datasheet

Marka
Citroen
Fiat
Peugeot
Rocznik
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Model
Boxer
Ducato
Relay, Jumper
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 68kw 92hp Diesel
2.2L l4 74kw 101hp Diesel
2.5L l4 79kw 107hp Diesel
2.5L l4 80kw 109hp Diesel
2.5L l4 85kw 116hp Diesel
2.8L l4 64kw 87hp Diesel
2.8L l4 90kw 122hp Diesel
2.8L l4 93kw 126hp Diesel
2.8L l4 94kw 128hp Diesel
2.8L l4 107kw 146hp Diesel

GLS