- Er zijn geen items meer in uw wagen
- Verzending
- Totaal € 0,00
- Aanbevolen
- Aandrijving
- Accessoires auto’s
- Brandstof-/injectiesysteem
- Carrosserie
- (Deur-)hendel buitenzijde
- Achterklepslot
- Afdekking buitenspiegel
- Afsleephaak
- Antenne
- Bumperbalk
- Bumpercomponenten
- Bumperhouders
- Bumperlijst
- Deurhendel achterklep
- Deurslot
- Deurvastzetter
- Gasveer achterklep schokdemper
- Gasveer motorkap
- Imperiaal-/dakdragervoet
- Instaprand
- Kabel deurregeling
- Merk/logo
- Motorkapkabel
- Motorkapslot
- Motorruimte-isolatie
- Ondersteuning radiateurgrille
- Parkeersensor
- Raammechanisme
- Rolgeleiding schuifdeur
- Scharnier motorkap
- Schuifdak
- Sier-/beschermingspaneel
- Slotcilinder
- Spatbordlijst
- Spiegel
- Tankklep (gastank-klep)
- Tankklepkabel
- Ventilatiegrille
- Vervanging spiegel (insteken)
- Voorpaneel
- Voorspatbord
- Wielkast
- Chemicaliën auto’s
- Elektrisch/ontstekingssysteem
- Accu-adapter
- Afdichtring bougie
- Bobine
- Bougie
- Claxon
- Deurbedieningssysteem
- Draadbundel
- Druksensor
- Elektrisch: overig
- Gloeibougie
- Houder zekeringskast
- Impactsensor
- Klopsensor
- Koppelingsmodule
- Luchtmassameter
- Ontstekingsapparaat
- Ontstekingskabels
- Ontstekingskabels
- Ontstekingsmodule
- Ontstekingsschakelaar
- Regensensor
- Relais
- Schuifdakmotor
- Sensoren - overig
- Snelheidssensor
- Startmotor
- STOP-lichtschakelaar
- Stuurkolomschakelaar
- Temperatuursensor
- Ventilatormodule
- Zekering/kast
- Filters
- Gereedschappen
- Hulpstukken interieur
- Koelsysteem motor
- Motor en hulpstukken
- Afdichtring turbine
- Afsluitschroef carterpan
- Alternator/componenten alternator
- Aslichaam-/motorsteunlager
- Carterpan
- Carterpan-pakking
- Cilinderkop
- Cilinderkopbouten
- Distributieketting
- Distributiekettingspanner
- Distributieriem
- Distributieriemset
- Dop olievulopening
- Drijfstang
- EGR-klep
- EGR-koeler
- EGR-leiding
- Fase-timingklep
- Gaspedaal
- Geleiderail distributieketting
- Geleiderol
- Geleiderol
- Hoofdlagers
- In-/uitlaatklep
- Injection pump
- Inlaatspruitstuk
- Klepafdichtring
- Klepdeksel
- Klepgeleider
- Kleppendekselpakking
- Klepstoters
- Krukas
- Krukas-keerring
- Krukas-sensor
- MAP-sensor
- Motor: overig
- Motorafdichtingen
- Motorverkleding
- Nokkenas
- Nokkenas-sensor
- Nokkenasversteller
- Oliedruksensor
- Oliefilterhuis
- Oliepeilsensor
- Oliepeilstok
- Oliepomp
- Ontluchtingsslang
- Pakking cilinderkop
- Pakking distributiecarter
- Pakking inlaatspruitstuk
- Riemspanners/-rollen
- Secundaire luchtpompen
- Sleephefbomen
- Smering van turbine
- Stappenmotor
- Stel-element turbolader
- Temperatuursensor binnenkomende lucht
- Turbine
- Turbineklep
- V-riem
- Vacuümpomp
- Ventilatie-/ontluchtingsklep
- Vliegwiel
- Zuigerveerset
- Overig
- Remsysteem
- Ruitenwissers en ruitenwisservloeistoffen
- Sale
- Stuurinrichting
- Uitlaatsysteem
- Veersysteem
- Aanslagrubber
- Aanslagrubber schokdemper
- Achteras
- Achterasrubber
- Achterbrug
- Asverbinding
- Bladveerbus
- Chassisveer
- Compressor luchtvering
- Demperpomp
- Draagarmlager
- Drager differentieel
- Framebevestiging
- Fuseekogel
- Fuseestuk
- Koppelstang
- Koppelstang
- Luchtbalgen
- Ophanging: overig
- Rubberen ring stabilisatorstang
- Schokdemper
- Schokdemperbus
- Stabilisator
- Subframe
- Tuimelaar
- Veerpootlager schokdemper
- Veerschotel/-pootlager
- Wiellager
- Wielvluchtcorrectieschroef
- Verbruiksvloeistoffen
- Verlichting
- Versnellingsbak
- Verwarming, ventilatie, airco
- Wielen, velgen
FUSEE VW P. GOLF 96-/ A3/ OCTAVIA PR (VOOR 280X22 SCHIJVEN) 1J0407256AJ
VEILIGE BETALING
PayPal MasterCard/VISA
LEVERING
GLS Parcel
RETOUREN BINNEN
14 dagen toegestaan
Omschrijving
1J0407256AJ
SKV47SKV032, VIK44070088701, VIK44071739601
Audi | 1996 - 2003 | A3 8L | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN, APG |
Audi | 1996 - 2001 | A3 8L | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Audi | 1997 - 2001 | A3 8L | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Audi | 2000 - 2003 | A3 8L | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN, APG |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Seat | 1999 - 2006 | Leon I 1M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II 1M | 1.8L l4 92kw 125hp | Sedan | AGN, APG |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II 1M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AHF, ASV |
Seat | 1999 - 2004 | Toledo II 1M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AGR, ALH |
Skoda | 1996 - 2000 | Octavia I 1U | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN |
Skoda | 1996 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Skoda | 1997 - 2006 | Octavia I 1U | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Skoda | 1998 - 2000 | Octavia I 1U | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | AGN |
Skoda | 1998 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Skoda | 1998 - 2006 | Octavia I 1U | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Skoda | 1999 - 2007 | Octavia I 1U | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AQY, APK, AEG, AZH, AZJ |
Skoda | 1999 - 2007 | Octavia I 1U | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AQY, APK, AEG, AZH, AZJ |
Skoda | 2000 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD, AXR |
Skoda | 2005 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | AXR |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Beetle 9C | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | ALH |
Volkswagen | 1999 - 2000 | Beetle 9C | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AWH |
Volkswagen | 2000 - 2010 | Beetle 9C | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | AYD, BFS |
Volkswagen | 2001 - 2010 | Beetle 9C | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | BCA |
Volkswagen | 2001 - 2010 | Beetle 9C | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2005 - 2011 | Beetle 9C | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | BSW |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 74kw 101hp | Sedan | AEH, AKL, APF |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AGR, ALH |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AGR, ALH |
Volkswagen | 1998 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AHF, ASV |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | AJM, AUY |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AQY, APK, AEG, AZG, AZH, AZJ, BER, BEV, AVH, BHP, CBPA, BBW, CFEA |
Volkswagen | 1998 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 2.3L V5 110kw 150hp | Sedan | AGZ |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEH, AKL, APF |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.8L l4 92kw 125hp | Sedan | AGN |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | AGN |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | AJM, AUY |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BEV, AVH |
Volkswagen | 1999 - 2003 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 88kw 120hp | Wagon | ATF |
Volkswagen | 1999 - 2000 | Bora MK4 - 1J | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.8L V6 150kw 204hp | Wagon | AQP, AUE, BDE |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 75kw 102hp | Sedan | AVU, BFQ, BJH |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 75kw 102hp | Wagon | AVU, BFQ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 77kw 105hp | Wagon | ATN, AUS, AZD, BCB |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 77kw 105hp | Sedan | ATN, AUS, AZD, BCB |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.8L l4 110kw 150hp | Sedan | AGU, ARX, AUM, BAE, AWW, AWD |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AGU, ARX, AUM, AWW, AWD |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | ASZ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | ASZ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.3L V5 125kw 170hp | Sedan | AQN |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 2.3L V5 125kw 170hp | Wagon | AQN |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Wagon | ARL |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.6L l4 81kw 110hp | Wagon | BAD |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.8L l4 132kw 180hp | Wagon | AUQ |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora MK4 - 1J | 1.8L l4 132kw 180hp | Sedan | AUQ, AWP |
Volkswagen | 1997 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AEH, AKL, APF |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AEH |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN |
Volkswagen | 1998 - 1999 | Golf MK4 - 1J | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN, BAF |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
Volkswagen | 1998 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | AGN |
Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, AUY |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AJM, AUY |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AQY, APK, AZJ |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | APK |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR, BEW |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD, AXR |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2002 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 81kw 110hp | Wagon | BAD |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Golf MK4 - 1J | 1.6L l4 81kw 110hp | Hatchback | BAD |
Productdetails
72-5378
5903766368764
42 Items
Datasheet
- Marka
- Audi
Seat
Skoda
Volkswagen - Rocznik
- 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 - Model
- A3
Beetle
Bora
Golf
Leon
Octavia
Toledo - Silnik
- 1.4L l4 55kw 75hp
1.6L l4 74kw 101hp
1.6L l4 75kw 102hp
1.6L l4 77kw 105hp
1.6L l4 81kw 110hp
1.8L l4 92kw 125hp
1.8L l4 110kw 150hp
1.8L l4 132kw 180hp
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l4 74kw 101hp Diesel
1.9L l4 77kw 105hp Diesel
1.9L l4 81kw 110hp Diesel
1.9L l4 85kw 116hp Diesel
1.9L l4 96kw 131hp Diesel
1.9L l4 110kw 150hp Diesel
2.0L l4 85kw 116hp
2.0L l4 88kw 120hp
2.3L V5 110kw 150hp
2.3L V5 125kw 170hp
2.8L V6 150kw 204hp