FRONT HUB BEARING MAZDA FAMILIA BJ 1998-2000 JP B455-33-047B

DAC40740040
Vælg din bil fra filteret øverst på siden for at tjekke kompatibilitet, eller brug OE-dele nummeret som reference.
Produktet passer til dit køretøj. For at se alle tilbud for dette køretøj, klik på "Vis alle produkter" øverst på siden.
Produktet passer muligvis ikke til dette køretøj. Send os en forespørgsel, eller brug OE-dele nummeret som reference. For at se alle tilbud for dette køretøj, klik på "Vis alle produkter" øverst på siden.
Vi har ingen oplysninger om de modeller, som produktet passer til. Du skal bruge OE-nummeret som reference.
67,33 €
Inkl. moms
Antal
Sidste elementer på lager

  Sikre betalinger

PayPal MasterCard/VISA

  Hurtig levering

GLS Parcel, PostNord

  Returneringer mulige

inden for 14 dage

Beskrivelse

B455-33-047B

QFXQ1270097

Audi1996 - 2003A3 8L1.6L l4 74kw 101hpHatchbackAEH
Audi1996 - 2003A3 8L1.6L l4 74kw 101hpHatchbackAEH, AKL, APF
Audi1996 - 2003A3 8L1.8L l4 92kw 125hpHatchbackAGN, APG
Audi1996 - 2003A3 8L1.8L l4 110kw 150hpHatchbackAGU, AQA, ARX
Audi2000 - 2003A3 8L1.8L l4 110kw 150hpHatchbackAUM
Audi2000 - 2003A3 8L1.8L l4 132kw 180hpHatchbackAJQ, APP, ARY, AUQ
Audi2002 - 2004A3 8L1.8L l4 110kw 150hpHatchbackAGU, AQA, ARZ, AUM, BFB
Audi2002 - 2004A4 B61.8L l4 110kw 150hpConvertibleBFB
Hyundai1995 - 2000Lantra J21.8L l4 94kw 128hpWagonG4GM
Hyundai1995 - 1998Lantra J21.8L l4 94kw 128hpSedanG4GM
Hyundai1995 - 2000Lantra J21.8L l4 94kw 128hpSedanG4GM
Kia1998 - 2000Mentor FB1.5L l4 65kw 88hpHatchbackBFD
Kia1998 - 2000Mentor FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia1993 - 1997Mentor, Sephia FA1.6L l4 59kw 80hpSedanB6
Kia1995 - 1997Mentor, Sephia FA1.8L l4 82kw 112hpSedanOK24N, OK26Y, TP
Kia1998 - 2000Mentor, Shuma FB1.5L l4 65kw 88hpSedanBFD
Kia1999 - 2001Mentor, Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpSedanTE
Kia1996 - 1998Shuma FB1.5L l4 59kw 80hpSedanB5, OK280
Kia1998 - 2000Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia1999 - 2001Shuma FB1.8L l4 85kw 116hpSedanT8D
Kia2000 - 2001Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Mazda1989 - 1994323 Astina, 323F IV BG1.8L l4 76kw 103hpHatchbackBPME
Mazda1994 - 1998323 Astina, 323F V BA2.0L V6 106kw 144hpHatchbackKF
Mazda2001 - 2004323 Astina, 323F, 323P VI BJ2.0L l4 96kw 131hpHatchbackFS7E, FS7G
Mazda1991 - 1994323 IV BG1.6L l4 65kw 88hpHatchbackB6
Mazda1994 - 1998323 Protege, 323S V BA1.3L l4 54kw 73hpSedanB3
Mazda1994 - 1998323 Protege, 323S V BA1.5L l4 65kw 88hpSedanZ5-DE
Mazda1994 - 1998323 Protege, 323S V BA1.5L l4 66kw 90hpSedanZ5-DE
Mazda1994 - 1998323 Protege, 323S V BA1.6L l4 60kw 82hp DieselSedan4EE1-T
Mazda1994 - 1998323 Protege, 323S V BA1.8L l4 84kw 114hpSedanBP-ZE
Mazda1998 - 2001323 Protege, 323S VI BJ1.5L l4 65kw 88hpSedanZL05, ZL06
Mazda1998 - 2004323 Protege, 323S VI BJ1.9L l4 84kw 114hpSedanFP, FP55
Mazda2001 - 2004323 Protege, 323S VI BJ1.3L l4 53kw 72hpSedanB3
Mazda1998 - 2003323 VI BJ1.8L l4 92kw 125hpHatchbackFP-DE
Mazda1998 - 2003323 VI BJ1.8L l4 92kw 125hpSedanFP-DE
Mazda1989 - 1994323C IV BG1.3L l4 49kw 67hpHatchbackB383, B3E
Mazda1989 - 1994323C IV BG1.3L l4 54kw 73hpHatchbackB3
Mazda1989 - 1991323C IV BG1.6L l4 62kw 84hpHatchbackB6E
Mazda1989 - 1994323C IV BG1.7L l4 41kw 56hp DieselHatchbackPN54
Mazda1989 - 1993323C IV BG1.8L l4 94kw 128hpHatchbackBP
Mazda1989 - 1993323C IV BG1.8L l4 96kw 131hpHatchbackBP21
Mazda1989 - 1993323C IV BG1.8L l4 103kw 140hpHatchbackBP22, BP31
Mazda1991 - 1994323C IV BG1.6L l4 65kw 88hpHatchbackB6
Mazda1993 - 1994323C IV BG1.8L l4 136kw 185hpHatchbackBP Turbo
Mazda1994 - 1998323C V BA1.3L l4 54kw 73hpCoupeB3
Mazda1994 - 1998323C V BA1.5L l4 65kw 88hpCoupeZ5-DE
Mazda1994 - 1998323C V BA1.8L l4 84kw 114hpCoupeBP-ZE
Mazda1990 - 1992323C, Familia IV BG1.8L l4 120kw 163hpHatchbackBP Turbo
Mazda1989 - 1994323F IV BG1.8L l4 94kw 128hpHatchbackBP
Mazda1989 - 1993323F IV BG1.8L l4 103kw 140hpHatchbackBP31
Mazda1994 - 1998323F V BA1.5L l4 65kw 88hpHatchbackZ5-DE
Mazda1994 - 1998323F V BA1.8L l4 84kw 114hpHatchbackBP-ZE
Mazda1998 - 2004323F VI BJ1.3L l4 50kw 68hpHatchbackB3
Mazda1998 - 2001323F, 323P VI BJ1.3L l4 54kw 73hpHatchbackB33G, B3ME
Mazda1998 - 2001323F, 323P VI BJ1.5L l4 65kw 88hpHatchbackZL05, ZL06
Mazda1998 - 2001323F, 323P VI BJ1.9L l4 84kw 114hpHatchbackFP, FP55
Mazda1998 - 2004323F, 323P VI BJ2.0L l4 52kw 71hp DieselHatchbackRF1G
Mazda1998 - 2001323F, 323P VI BJ2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2001 - 2004323F, 323P VI BJ1.3L l4 53kw 72hpHatchbackB3
Mazda2001 - 2004323F, 323P VI BJ2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchbackRF4F
Mazda1989 - 1991323S IV BG1.3L l4 49kw 67hpSedanB383, B3E
Mazda1989 - 1991323S IV BG1.6L l4 62kw 84hpSedanB6E
Mazda1989 - 1991323S IV BG1.6L l4 64kw 87hpSedanB61V
Mazda1989 - 1996323S IV BG1.6L l4 65kw 88hpSedanB6
Mazda1989 - 1994323S IV BG1.7L l4 41kw 56hp DieselSedanPN46, PN54, PN62
Mazda1989 - 1994323S IV BG1.8L l4 76kw 103hpSedanBP52
Mazda1989 - 1994323S IV BG1.8L l4 94kw 128hpSedanBP
Mazda1991 - 1994323S IV BG1.3L l4 54kw 73hpSedanB3
Mazda1991 - 1994323S IV BG1.8L l4 76kw 103hpSedanBP52
Mazda1991 - 1994323S IV BG1.8L l4 120kw 163hpSedanBP Turbo
Mazda1991 - 1994323S IV BG1.8L l4 122kw 166hpSedanBP55
Mazda1998 - 2004323S, 323 Protege VI BJ2.0L l4 52kw 71hp DieselSedanRF1G
Mazda2000 - 2002323S, 323 Protege VI BJ2.0L l4 74kw 101hp DieselSedanRF4F
Mazda1991 - 1997MX-3 EC1.6L l4 65kw 88hpCoupeB67K, B69
Mazda1991 - 1995MX-3 EC1.8L V6 97kw 132hpCoupeK819
Mazda1993 - 1996MX-3 EC1.6L l4 77kw 105hpCoupe
Mazda1989 - 1993MX-5 I NA1.6L l4 78kw 106hpConvertibleB6-ZE
Mazda1989 - 1993MX-5 I NA1.6L l4 85kw 116hpConvertibleB6-ZE
Mazda1990 - 1994MX-5 I NA1.6L l4 85kw 116hpConvertibleB64F
Mazda1990 - 1992MX-5 I NA1.6L l4 110kw 150hpConvertibleB6GP
Mazda1993 - 1997MX-5 I NA1.8L l4 96kw 131hpConvertibleBPF1
Mazda1993 - 1997MX-5 I NA1.8L l4 98kw 133hpConvertibleBP
Mazda1995 - 1998MX-5 I NA1.6L l4 66kw 90hpConvertible8AN1
Mazda1997 - 1998MX-5 I NA1.8L l4 99kw 135hpConvertibleBP-ZE
Mazda1998 - 2005MX-5 II NB1.6L l4 81kw 110hpConvertibleB6D, B6MC, B6MU
Mazda1998 - 2000MX-5 II NB1.8L l4 103kw 140hpConvertibleBP
Mazda1998 - 2002MX-5 II NB1.8L l4 103kw 140hpConvertibleBP5A, BP6J, BPD
Mazda1998 - 2000MX-5 II NB1.8L l4 104kw 141hpConvertibleBPD
Mazda2000 - 2005MX-5 II NB1.8L l4 102kw 139hpConvertibleBP6J, BPD
Mazda2000 - 2005MX-5 II NB1.8L l4 107kw 146hpConvertibleBP-ZE, BP6J, BPD
Mazda2000 - 2005MX-5 II NB1.8L l4 107kw 146hpConvertibleBP
Mazda2002 - 2005MX-5 II NB1.8L l4 107kw 146hpConvertibleBP6J
Mazda2002 - 2005MX-5 II NB1.8L l4 136kw 185hpConvertibleBP Turbo
Mazda2003 - 2005MX-5 II NB1.8L l4 133kw 181hpConvertibleBP Turbo
Mazda1999 - 2005Premacy CP1.8L l4 74kw 101hpPassenger VanFP
Mazda1999 - 2005Premacy CP1.8L l4 84kw 114hpPassenger VanFP
Mazda2000 - 2005Premacy CP2.0L l4 74kw 101hp DieselPassenger VanRF4F
Mazda2001 - 2005Premacy CP2.0L l4 96kw 131hpPassenger VanFS7E, FS7G
Mazda2005 - 2005Premacy CP2.0L l4 107kw 146hpPassenger VanLFF7
Seat2005 - 2006Leon I 1M1.6L l4 75kw 102hpHatchbackBGU, BFQ
Produktoplysninger
DAC40740040
2 Varer

Produktinformation

Marka
Audi
Hyundai
Kia
Mazda
Seat
Rocznik
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Model
323
323 Astina, 323F
323 Astina, 323F, 323P
323 Protege, 323S
323C
323C, Familia
323F
323F, 323P
323S
323S, 323 Protege
A3
A4
Lantra
Leon
MX-3
MX-5
Mentor
Mentor, Sephia
Mentor, Shuma
Premacy
Shuma
Silnik
1.3L l4 49kw 67hp
1.3L l4 50kw 68hp
1.3L l4 53kw 72hp
1.3L l4 54kw 73hp
1.5L l4 59kw 80hp
1.5L l4 65kw 88hp
1.5L l4 66kw 90hp
1.6L l4 59kw 80hp
1.6L l4 60kw 82hp Diesel
1.6L l4 62kw 84hp
1.6L l4 64kw 87hp
1.6L l4 65kw 88hp
1.6L l4 66kw 90hp
1.6L l4 74kw 101hp
1.6L l4 75kw 102hp
1.6L l4 77kw 105hp
1.6L l4 78kw 106hp
1.6L l4 81kw 110hp
1.6L l4 85kw 116hp
1.6L l4 110kw 150hp
1.7L l4 41kw 56hp Diesel
1.8L V6 97kw 132hp
1.8L l4 74kw 101hp
1.8L l4 76kw 103hp
1.8L l4 82kw 112hp
1.8L l4 84kw 114hp
1.8L l4 85kw 116hp
1.8L l4 92kw 125hp
1.8L l4 94kw 128hp
1.8L l4 96kw 131hp
1.8L l4 98kw 133hp
1.8L l4 99kw 135hp
1.8L l4 102kw 139hp
1.8L l4 103kw 140hp
1.8L l4 104kw 141hp
1.8L l4 107kw 146hp
1.8L l4 110kw 150hp
1.8L l4 120kw 163hp
1.8L l4 122kw 166hp
1.8L l4 132kw 180hp
1.8L l4 133kw 181hp
1.8L l4 136kw 185hp
1.9L l4 84kw 114hp
2.0L V6 106kw 144hp
2.0L l4 52kw 71hp Diesel
2.0L l4 66kw 90hp Diesel
2.0L l4 74kw 101hp Diesel
2.0L l4 96kw 131hp
2.0L l4 107kw 146hp