SHOCK ABSORBER BOUNCE VW REAR A80 79-96 KPL 34803/2

72-1166
Επιλέξτε το αυτοκίνητό σας για να ελέγξετε την εφαρμογή
Το προϊόν ταιριάζει στο όχημά σας
Το προϊόν δεν ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας. Στείλτε μας την ερώτησή σας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την εφαρμογή του προϊόντος. Στείλτε το VIN χρησιμοποιώντας το κουμπί "ερώτηση προϊόντος"
45,90 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Διαθέσιμο προϊόν

  ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

μέσω PayPal

  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Taxydromiki, ACS Courier

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΤΟΣ

Επιτρέπονται 14 ημέρες

Περιγραφή

34803/2

5907558523430, 34803/2, 72-1166, 900006, PK 015, VKDP 43101

Audi1972 - 197880 B11.3L l4 40kw 54hpSedanZA
Audi1972 - 197880 B11.3L l4 44kw 60hpSedanZF
Audi1974 - 197580 B11.5L l4 63kw 86hpSedanZC
Audi1975 - 197880 B11.6L l4 55kw 75hpSedanYN
Audi1975 - 197880 B11.6L l4 63kw 86hpSedanYP
Audi1976 - 197880 B11.6L l4 81kw 110hpSedanYS
Audi1978 - 198180 B21.3L l4 40kw 54hpSedanFY
Audi1978 - 198180 B21.3L l4 44kw 60hpSedanFZ
Audi1978 - 198680 B21.3L l4 44kw 60hpSedanEP
Audi1978 - 198680 B21.6L l4 55kw 75hpSedanDT, JU
Audi1978 - 198680 B21.6L l4 55kw 75hpSedanWV, WY, YN
Audi1978 - 198380 B21.6L l4 63kw 86hpSedanYP
Audi1978 - 198280 B21.6L l4 81kw 110hpSedanYZ
Audi1980 - 198680 B21.6L l4 40kw 54hp DieselSedanCR, JK
Audi1981 - 198680 B21.6L l4 51kw 69hp DieselSedanCY
Audi1981 - 198380 B21.9L l5 85kw 116hpSedanWN
Audi1983 - 198680 B21.8L l4 66kw 90hpSedanDS, JV
Audi1983 - 198680 B21.8L l4 69kw 94hpSedanJN
Audi1983 - 198480 B22.0L l5 85kw 116hpSedanHP, JS
Audi1984 - 198680 B21.8L l4 82kw 112hpSedanDZ, MU
Audi1985 - 198680 B21.8L l4 81kw 110hpSedanPV
Audi1986 - 198680 B21.6L l4 54kw 73hpSedanSA
Audi1986 - 198680 B21.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 198880 B31.4L l4 48kw 65hpSedanSE
Audi1986 - 199180 B31.6L l4 55kw 75hpSedanRN
Audi1986 - 199180 B31.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Audi1986 - 199080 B31.8L l4 55kw 75hpSedanRU
Audi1986 - 199080 B31.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 199180 B31.8L l4 66kw 90hpSedanJN, JV, NE, PM
Audi1986 - 199180 B31.8L l4 66kw 90hpSedanJN
Audi1986 - 199180 B31.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1987 - 198980 B31.6L l4 40kw 54hp DieselSedanJK
Audi1987 - 198880 B31.6L l4 51kw 69hpSedanFP, PP
Audi1987 - 198880 B31.8L l4 83kw 113hpSedanSD
Audi1988 - 199080 B32.0L l4 83kw 113hpSedan3A
Audi1989 - 199180 B31.9L l4 50kw 68hp DieselSedan1Y
Audi1990 - 199180 B31.6L l4 75kw 102hpSedanABB
Audi1990 - 199180 B32.0L l4 101kw 137hpSedan6A
Audi1991 - 199280 B32.0L l4 82kw 112hpSedanAAD
Audi1991 - 199480 B41.9L l4 55kw 75hp DieselWagonAAZ
Audi1991 - 199480 B41.9L l4 55kw 75hp DieselSedanAAZ
Audi1991 - 199480 B41.9L l4 66kw 90hp DieselSedan1Z
Audi1991 - 199680 B42.8L V6 128kw 174hpWagonAAH
Audi1992 - 199680 B41.9L l4 66kw 90hp DieselWagon1Z
Audi1992 - 199580 B42.0L l4 66kw 90hpSedanABT
Audi1992 - 199680 B42.0L l4 66kw 90hpWagonABT
Audi1992 - 199580 B42.0L l4 85kw 116hpSedanABK
Audi1992 - 199680 B42.0L l4 85kw 116hpWagonABK
Audi1992 - 199480 B42.0L l4 103kw 140hpSedanACE
Audi1992 - 199380 B42.3L l5 98kw 133hpSedanNG
Audi1992 - 199680 B42.3L l5 98kw 133hpWagonNG
Audi1992 - 199480 B42.8L V6 128kw 174hpSedanAAH, AFC
Audi1993 - 199680 B41.6L l4 74kw 101hpWagonADA
Audi1993 - 199480 B41.6L l4 74kw 101hpSedanADA
Audi1993 - 199680 B42.0L l4 103kw 140hpWagonACE
Audi1993 - 199580 B42.6L V6 110kw 150hpSedanABC
Audi1993 - 199780 B42.6L V6 110kw 150hpWagonABC
Audi1972 - 197580, Fox B11.5L l4 55kw 75hpSedanYJ, ZB
Audi1984 - 198790 B22.0L l5 85kw 116hpSedanHP, JS
Audi1984 - 198790 B22.2L l5 100kw 136hpSedanHY, KV
Audi1985 - 198790 B22.2L l5 85kw 116hpSedanKX
Audi1986 - 198790 B22.0L l5 83kw 113hpSedanSK
Audi1987 - 199190 B22.2L l5 100kw 136hpSedanKV
Audi1987 - 199190 B31.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Audi1987 - 199190 B32.3L l5 100kw 136hpSedanNG
Audi1988 - 199190 B32.0L l5 85kw 116hpSedanPS
Audi1989 - 199190 B32.0L l5 118kw 160hpSedanNM
Audi1989 - 199290 B32.3L l5 98kw 133hpSedanNG
Audi1980 - 1981Coupe B21.6L l4 55kw 75hpCoupeYN
Audi1980 - 1983Coupe B21.9L l5 85kw 116hpCoupeWN
Audi1981 - 1983Coupe B21.8L l4 55kw 75hpCoupeDD
Audi1981 - 1987Coupe B22.2L l5 85kw 116hpCoupeKX
Audi1982 - 1988Coupe B21.8L l4 66kw 90hpCoupeDS, JV
Audi1982 - 1987Coupe B22.1L l5 96kw 131hpCoupeKE, KL
Audi1983 - 1986Coupe B22.0L l5 85kw 116hpCoupeHP, JS
Audi1984 - 1988Coupe B22.2L l5 100kw 136hpCoupeHY, KV
Audi1985 - 1988Coupe B21.8L l4 69kw 94hpCoupeJN
Audi1986 - 1988Coupe B21.8L l4 65kw 88hpCoupeSF
Audi1986 - 1987Coupe B21.8L l4 79kw 107hpCoupePV
Audi1986 - 1988Coupe B21.8L l4 82kw 112hpCoupeDZ
Audi1986 - 1988Coupe B22.0L l5 83kw 113hpCoupeSK
Audi1987 - 1988Coupe B22.3L l5 100kw 136hpCoupeNG
BMW1981 - 1984315 E211.6L l4 55kw 75hpSedanM10B16
BMW1975 - 1980316 E211.6L l4 66kw 90hpSedanM10B16
BMW1980 - 1982316 E211.8L l4 66kw 90hpSedanM10B18
BMW1975 - 1980318 E211.8L l4 72kw 98hpSedanM10B18
BMW1979 - 1982318i E211.8L l4 77kw 105hpSedanM10B18
BMW1975 - 1977320 E212.0L l4 80kw 109hpSedanM10B20
BMW1979 - 1983320/6 E212.0L l6 90kw 122hpSedanM20B20, M20B20V
BMW1975 - 1982320i E212.0L l4 92kw 125hpSedanM10B20
BMW1979 - 1983323i E212.3L l6 105kw 143hpSedanM20B23
Honda1993 - 1997Accord CD2.0L l4 100kw 136hpCoupeF20B3
Honda1993 - 1997Accord CD2.2L l4 110kw 150hpCoupeF22B
Honda1993 - 1998Accord CE2.0L l4 100kw 136hpWagonF20B3
Honda1993 - 1998Accord CE2.2L l4 110kw 150hpWagonF22B5
Volkswagen1983 - 1992Golf MK1 - 151.6L l4 55kw 75hpConvertibleEW, HN
Volkswagen1983 - 1992Golf MK1 - 151.8L l4 82kw 112hpConvertibleDX
Volkswagen1986 - 1990Golf MK1 - 151.6L l4 53kw 72hpConvertibleRE
Volkswagen1989 - 1993Golf MK1 - 151.8L l4 72kw 98hpConvertible2H
Λεπτομέρειες προϊόντος
72-1166
5907558523430
44 αντικείμενα

Χαρακτηριστικά

Marka
Audi
BMW
Honda
Volkswagen
Rocznik
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Model
80
80, Fox
90
315 E21
316 E21
318 E21
318i E21
320 E21
320/6 E21
320i E21
323i E21
Accord
Coupe
Golf
Silnik
1.3L l4 40kw 54hp
1.3L l4 44kw 60hp
1.4L l4 48kw 65hp
1.5L l4 55kw 75hp
1.5L l4 63kw 86hp
1.6L l4 40kw 54hp Diesel
1.6L l4 51kw 69hp
1.6L l4 51kw 69hp Diesel
1.6L l4 53kw 72hp
1.6L l4 54kw 73hp
1.6L l4 55kw 75hp
1.6L l4 59kw 80hp Diesel
1.6L l4 63kw 86hp
1.6L l4 66kw 90hp
1.6L l4 74kw 101hp
1.6L l4 75kw 102hp
1.6L l4 81kw 110hp
1.8L l4 55kw 75hp
1.8L l4 65kw 88hp
1.8L l4 66kw 90hp
1.8L l4 69kw 94hp
1.8L l4 72kw 98hp
1.8L l4 77kw 105hp
1.8L l4 79kw 107hp
1.8L l4 81kw 110hp
1.8L l4 82kw 112hp
1.8L l4 83kw 113hp
1.9L l4 50kw 68hp Diesel
1.9L l4 55kw 75hp Diesel
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1.9L l5 85kw 116hp
2.0L l4 66kw 90hp
2.0L l4 80kw 109hp
2.0L l4 82kw 112hp
2.0L l4 83kw 113hp
2.0L l4 85kw 116hp
2.0L l4 92kw 125hp
2.0L l4 100kw 136hp
2.0L l4 101kw 137hp
2.0L l4 103kw 140hp
2.0L l5 83kw 113hp
2.0L l5 85kw 116hp
2.0L l5 118kw 160hp
2.0L l6 90kw 122hp
2.1L l5 96kw 131hp
2.2L l4 110kw 150hp
2.2L l5 85kw 116hp
2.2L l5 100kw 136hp
2.3L l5 98kw 133hp
2.3L l5 100kw 136hp
2.3L l6 105kw 143hp
2.6L V6 110kw 150hp
2.8L V6 128kw 174hp