Τιμή
42,84 €
Διαθέσιμο προϊόν
μέσω PayPal
Taxydromiki, ACS Courier
Επιτρέπονται 14 ημέρες
193839401, 88390090602, DPA88390090602
Volkswagen | 1983 - 1985 | Golf MK2 - 19 1G | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | GN |
Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.6L l4 37kw 50hp Diesel | Hatchback | ME |
Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.6L l4 40kw 54hp Diesel | Hatchback | JP |
Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.6L l4 40kw 54hp Diesel | Hatchback | JP, ME |
Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.6L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | JR, MF |
Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 82kw 112hp | Hatchback | DX, EV, GZ, PB |
Volkswagen | 1985 - 1985 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 77kw 105hp | Hatchback | HT, RV |
Volkswagen | 1985 - 1987 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 79kw 107hp | Hatchback | RD |
Volkswagen | 1986 - 1990 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 102kw 139hp | Hatchback | KR |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | GX, RP |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 79kw 107hp | Hatchback | PF |
Volkswagen | 1989 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.6L l4 44kw 60hp Diesel | Hatchback | 1V |
Volkswagen | 1989 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.6L l4 59kw 80hp Diesel | Hatchback | RA, SB |
Volkswagen | 1990 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 118kw 160hp | Hatchback | PG |
Volkswagen | 1984 - 1987 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | HK, MH |
Volkswagen | 1984 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 40kw 54hp Diesel | Sedan | JP, ME |
Volkswagen | 1984 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 51kw 69hp Diesel | Sedan | JR, MF |
Volkswagen | 1985 - 1987 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | RD |
Volkswagen | 1986 - 1990 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 62kw 84hp | Sedan | RH |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | 2G, MH, NZ |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GX, RP |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | PF |
Volkswagen | 1987 - 1989 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 103kw 140hp | Sedan | KR |
Volkswagen | 1989 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 59kw 80hp Diesel | Sedan | RA, SB |
Volkswagen | 1990 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 44kw 60hp Diesel | Sedan | 1V |
Volkswagen | 1980 - 1983 | Passat B2 | 1.3L l4 40kw 54hp | Wagon | FY |
Volkswagen | 1980 - 1983 | Passat B2 | 1.3L l4 40kw 54hp | Hatchback | FY |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Passat B2 | 1.6L l4 63kw 86hp | Hatchback | YP |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Passat B2 | 1.6L l4 63kw 86hp | Wagon | YP |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Passat B2 | 1.9L l5 85kw 116hp | Wagon | WN |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Passat B2 | 1.9L l5 85kw 116hp | Hatchback | WN |
Volkswagen | 1983 - 1988 | Passat B2 | 2.0L l5 85kw 116hp | Hatchback | HP, JS |
Volkswagen | 1983 - 1988 | Passat B2 | 2.0L l5 85kw 116hp | Wagon | HP, JS |
Volkswagen | 1984 - 1985 | Passat B2 | 2.0L l5 85kw 116hp | Sedan | HP, JS |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 51kw 69hp Diesel | Sedan | CY |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 53kw 72hp | Sedan | RL |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | DT, JU |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | DS, JN |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 2.2L l5 85kw 116hp | Sedan | KX |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 2.2L l5 85kw 116hp | Wagon | KX |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 2.2L l5 85kw 116hp | Hatchback | KX |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 2.2L l5 100kw 136hp | Hatchback | KV |
Volkswagen | 1985 - 1988 | Passat B2 | 2.2L l5 100kw 136hp | Wagon | KV |
Volkswagen | 1986 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 53kw 72hp | Hatchback | RL |
Volkswagen | 1986 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 53kw 72hp | Wagon | RL |
Volkswagen | 1986 - 1988 | Passat B2 | 1.8L l4 64kw 87hp | Wagon | RM |
Volkswagen | 1986 - 1988 | Passat B2 | 1.8L l4 64kw 87hp | Sedan | RM |
Volkswagen | 1986 - 1988 | Passat B2 | 1.8L l4 64kw 87hp | Hatchback | RM |
Volkswagen | 1987 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 51kw 69hp | Wagon | DTA, PP |
Volkswagen | 1987 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 51kw 69hp | Sedan | DTA, PP |
Volkswagen | 1987 - 1988 | Passat B2 | 1.6L l4 51kw 69hp | Hatchback | DTA, PP |
Volkswagen | 1997 - 2001 | Passat B5 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Wagon | |
Volkswagen | 2014 - 2024 | Passat B8 | 2.0L l4 140kw 190hp Diesel | Sedan | DDAA, DFCA, DFHA |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Santana B2 | 1.3L l4 44kw 60hp | Sedan | FZ |
Volkswagen | 1981 - 1984 | Santana B2 | 1.6L l4 40kw 54hp Diesel | Sedan | CR, JK |
Volkswagen | 1981 - 1984 | Santana B2 | 1.6L l4 51kw 69hp Diesel | Sedan | CY |
Volkswagen | 1981 - 1984 | Santana B2 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | DT |
Volkswagen | 1981 - 1984 | Santana B2 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | WV |
Volkswagen | 1981 - 1982 | Santana B2 | 1.6L l4 63kw 86hp | Sedan | YP |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Santana B2 | 1.9L l5 85kw 116hp | Sedan | WN |
Volkswagen | 1983 - 1984 | Santana B2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | DS |
Volkswagen | 1983 - 1984 | Santana B2 | 2.0L l5 85kw 116hp | Sedan | HP, JS |
Χαρακτηριστικά