KYNTTILÄN PISTORASIAN TIIVISTYSRENGAS VEDETTY ULOSPÄIN 11193-70010

TCP-003
Valitse autoasi yläosassa olevasta suodattimesta tarkistaaksesi yhteensopivuuden tai käytä OE-osanumeroa viitteenä.
Tuote sopii ajoneuvoosi. Nähdäksesi kaikki tämän ajoneuvon tarjoukset, klikkaa "Näytä kaikki tuotteet" sivun yläosassa.
Tuote saattaa olla sopimaton tähän ajoneuvoon. Lähetä meille kysely tai käytä OE-osanumeroa viitteenä. Nähdäksesi kaikki tämän ajoneuvon tarjoukset, klikkaa "Näytä kaikki tuotteet" sivun yläosassa.
Meillä ei ole vielä tietoja tämän tuotteen yhteensopivuudesta. Lähetä meille VIN-numerosi painikkeen "Kysy tuotteesta" avulla tai käytä OE-osan viitenumeroa. Nähdäksesi kaikki tämän ajoneuvon tarjoukset, klikkaa "Näytä kaikki tuotteet" sivun yläosassa.
32,64 €
Sisältää alv:n
Määrä
Tuote saatavilla

TOIMITUS:

PostNord 25 EUR Sisältää alv:n

Toimitusaika 4-7 työpäivää.

PAYPAL

  TURVALLINEN MAKSU

PayPal MasterCard/VISA

  TOIMITUS

PostNord

  Tavaroiden palauttaminen

14 päivää sallittu

Kuvaus

11193-70010

NTYEUS-TY-000F, QFXQ3030106, NTYEUS-TY-000KF, FBTTCP-003-PCS2

Lexus1991 - 1997ES300 V103.0L V6 138kw 188hpSedan3VZ-FE
Lexus1993 - 1997ES300 V103.0L V6 140kw 190hpSedan1MZ-FE
Lexus1996 - 2001ES300 V203.0L V6 140kw 190hpSedan1MZ-FE
Lexus2001 - 2006ES300 V303.0L V6 157kw 214hpSedan1MZ-FE
Lexus2003 - 2006ES300 V303.3L V6 168kw 228hpSedan3MZ-FE
Lexus2006 - 2012ES350 V403.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Lexus2010 - 2012ES350 V403.5L V6 200kw 272hpSedan2GR-FE
Lexus2012 - 2018ES350 V603.5L V6 183kw 249hpSedan2GR-FE
Lexus2012 - 2018ES350 V603.5L V6 204kw 277hpSedan2GR-FE
Lexus2012 - 2015GS250 L102.5L V6 154kw 209hpSedan4GR-FSE
Lexus2005 - 2011GS300 S1903.0L V6 170kw 231hpSedan3GR-FE
Lexus2005 - 2006GS300 S1903.0L V6 183kw 249hpSedan3GR-FSE
Lexus2005 - 2012GS300 S1903.0L V6 183kw 249hpSedan3GR-FSE
Lexus2011 - 2020GS350 L103.5L V6 234kw 318hpSedan2GR-FSE
Lexus2012 - 2015GS350 L103.5L V6 233kw 317hpSedan2GR-FSE
Lexus2012 - 2020GS350 L103.5L V6 233kw 317hpSedan2GR-FSE
Lexus2006 - 2011GS350 S1903.5L V6 226kw 307hpSedan2GR-FSE
Lexus1997 - 2000GS400 S1604.0L V8 216kw 294hpSedan1UZ-FE
Lexus2000 - 2004GS430 S1604.3L V8 208kw 283hpSedan3UZ-FE
Lexus2005 - 2008GS430 S1904.3L V8 208kw 283hpSedan3UZ-FE
Lexus2012 - 2020GS450h L103.5L V6 215kw 292hpSedan2GR-FXE
Lexus2012 - 2020GS450h L103.5L V6 217kw 295hpSedan2GR-FXE
Lexus2012 - 2024GS450h L103.5L V6 254kw 345hpSedan2GR-FXE
Lexus2006 - 2012GS450h S1903.5L V6 218kw 296hpSedan2GR-FSE
Lexus2006 - 2011GS450h S1903.5L V6 253kw 344hpSedan2GR-FSE
Lexus2006 - 2011GS450h S1903.5L V6 254kw 345hpSedan2GR-FSE
Lexus2009 - 2020GX460 J1504.6L V8 218kw 296hpSUV1UR-FE
Lexus2010 - 2020GX460 J1504.6L V8 225kw 306hpSUV1UR-FE
Lexus1999 - 2001IS200 E102.0L l6 114kw 155hpSedan1G-FE
Lexus2001 - 2005IS200 E102.0L l6 114kw 155hpSedan1G-FE
Lexus2002 - 2005IS200 E102.0L l6 114kw 155hpWagon1G-FE
Lexus2005 - 2013IS250 E202.5L V6 153kw 208hpSedan4GR-FSE
Lexus2005 - 2010IS250 E202.5L V6 153kw 208hpSedan4GR-FSE
Lexus2010 - 2013IS250 E202.5L V6 152kw 207hpSedan4GR-FSE
Lexus2010 - 2013IS250 E202.5L V6 153kw 208hpSedan4GR-FSE
Lexus2010 - 2013IS250 E202.5L V6 158kw 215hpSedan4GR-FSE
Lexus2013 - 2015IS250 E302.5L V6 153kw 208hpSedan4GR-FSE
Lexus2014 - 2015IS250 E302.5L V6 152kw 207hpSedan4GR-FSE
Lexus2005 - 2013IS350 E203.5L V6 228kw 310hpSedan2GR-FSE
Lexus2013 - 2016IS350 E303.5L V6 228kw 310hpSedan2GR-FSE
Lexus2015 - 2020IS350 E303.5L V6 229kw 311hpSedan2GR-FSE
Lexus1994 - 2000LS400 F204.0L V8 186kw 253hpSedan1UZ-FE
Lexus1994 - 1997LS400 F204.0L V8 194kw 264hpSedan1UZ-FE
Lexus1997 - 2000LS400 F204.0L V8 210kw 286hpSedan1UZ-FE
Lexus1997 - 2000LS400 F204.0L V8 216kw 294hpSedan1UZ-FE
Lexus1998 - 2000LS400 F204.0L V8 203kw 276hpSedan1UZ-FE
Lexus2000 - 2003LS430 F304.3L V8 207kw 282hpSedan3UZ-FE
Lexus2000 - 2006LS430 F304.3L V8 208kw 283hpSedan3UZ-FE
Lexus2004 - 2006LS430 F304.3L V8 207kw 282hpSedan3UZ-FE
Lexus1998 - 2000LX470 J1004.7L V8 170kw 231hpSUV2UZ-FE
Lexus1998 - 2008LX470 J1004.7L V8 173kw 235hpSUV2UZ-FE
Lexus1998 - 2002LX470 J1004.7L V8 197kw 268hpSUV2UZ-FE
Lexus2000 - 2008LX470 J1004.7L V8 170kw 231hpSUV2UZ-FE
Lexus2002 - 2008LX470 J1004.7L V8 202kw 275hpSUV2UZ-FE
Lexus2007 - 2020LX570 J2005.7L V8 282kw 384hpSUV3UR-FE
Lexus2008 - 2024LX570 J2005.7L V8 270kw 367hpSUV3UR-FE
Lexus2009 - 2020LX570 J2005.7L V8 286kw 389hpSUV3UR-FE
Lexus2014 - 2018RC350 C103.5L V6 228kw 310hpCoupe2GR-FSE
Lexus2014 - 2018RC350 C103.5L V6 233kw 317hpCoupe2GR-FSE
Lexus2018 - 2024RC350 C103.5L V6 232kw 316hpCoupe2GR-FKS
Lexus1997 - 2003RX300 U103.0L V6 164kw 223hpSUV1MZ-FE
Lexus1998 - 2003RX300 U103.0L V6 148kw 201hpSUV1MZ-FE
Lexus1998 - 2003RX300 U103.0L V6 164kw 223hpSUV1MZ-FE
Lexus2000 - 2003RX300 U103.0L V6 148kw 201hpSUV1MZ-FE
Lexus2003 - 2006RX300 U303.0L V6 150kw 204hpSUV1MZ-FE
Lexus2003 - 2006RX330 U303.3L V6 171kw 233hpSUV3MZ-FE
Lexus2003 - 2006RX330 U303.3L V6 172kw 234hpSUV3MZ-FE
Lexus2005 - 2006RX330 U303.3L V6 166kw 226hpSUV3MZ-FE
Lexus2008 - 2015RX350 L103.5L V6 202kw 275hpSUV2GR-FE
Lexus2008 - 2015RX350 L103.5L V6 204kw 277hpSUV2GR-FE
Lexus2008 - 2015RX350 L103.5L V6 206kw 280hpSUV2GR-FXE
Lexus2008 - 2012RX350 L103.5L V6 206kw 280hpSUV2GR-FE
Lexus2009 - 2012RX350 L103.5L V6 205kw 279hpSUV2GR-FXE
Lexus2006 - 2008RX350 U303.5L V6 201kw 273hpSUV2GR-FE
Lexus2006 - 2008RX350 U303.5L V6 203kw 276hpSUV2GR-FE
Lexus2006 - 2009RX350 U303.5L V6 203kw 276hpSUV2GR-FE
Lexus2004 - 2007RX400h U303.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Lexus2005 - 2008RX400h U303.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Lexus2005 - 2008RX400h U303.3L V6 200kw 272hpSUV3MZ-FE
Lexus2007 - 2008RX400h U303.3L V6 155kw 211hpSUV3MZ-FE
Lexus2009 - 2015RX450h L103.5L V6 183kw 249hpSUV2GR-FXE
Lexus1996 - 1997SC400 Z304.0L V8 194kw 264hpCoupe1UZ-FE
Lexus1997 - 2000SC400 Z304.0L V8 216kw 294hpCoupe1UZ-FE
Lexus2001 - 2005SC430 Z404.3L V8 210kw 286hpConvertible3UZ-FE
Lexus2001 - 2010SC430 Z404.3L V8 215kw 292hpConvertible3UZ-FE
Lexus2001 - 2005SC430 Z404.3L V8 223kw 303hpConvertible3UZ-FE
Lexus2001 - 2005SC430 Z404.3L V8 233kw 317hpConvertible3UZ-FE
Lexus2001 - 2010SC430 Z404.3L V8 244kw 332hpConvertible3UZ-FE
Lexus2005 - 2010SC430 Z404.3L V8 210kw 286hpConvertible3UZ-FE
Toyota2002 - 20064Runner IV N2104.7L V8 175kw 238hpSUV2UZ-FE
Toyota2010 - 20204Runner V N2804.0L V6 201kw 273hpSUV1GR-FE
Tuotetiedot
TCP-003
5 Tuotteet

Lisätiedot

Marka
Lexus
Toyota
Rocznik
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Model
4Runner
ES300
ES350
GS250
GS300
GS350
GS400
GS430
GS450h
GX460
IS200
IS250
IS350
LS400
LS430
LX470
LX570
RC350
RX300
RX330
RX350
RX400h
RX450h
SC400
SC430
Silnik
2.0L l6 114kw 155hp
2.5L V6 152kw 207hp
2.5L V6 153kw 208hp
2.5L V6 154kw 209hp
2.5L V6 158kw 215hp
3.0L V6 138kw 188hp
3.0L V6 140kw 190hp
3.0L V6 148kw 201hp
3.0L V6 150kw 204hp
3.0L V6 157kw 214hp
3.0L V6 164kw 223hp
3.0L V6 170kw 231hp
3.0L V6 183kw 249hp
3.3L V6 155kw 211hp
3.3L V6 166kw 226hp
3.3L V6 168kw 228hp
3.3L V6 171kw 233hp
3.3L V6 172kw 234hp
3.3L V6 200kw 272hp
3.5L V6 183kw 249hp
3.5L V6 200kw 272hp
3.5L V6 201kw 273hp
3.5L V6 202kw 275hp
3.5L V6 203kw 276hp
3.5L V6 204kw 277hp
3.5L V6 205kw 279hp
3.5L V6 206kw 280hp
3.5L V6 215kw 292hp
3.5L V6 217kw 295hp
3.5L V6 218kw 296hp
3.5L V6 226kw 307hp
3.5L V6 228kw 310hp
3.5L V6 229kw 311hp
3.5L V6 232kw 316hp
3.5L V6 233kw 317hp
3.5L V6 234kw 318hp
3.5L V6 253kw 344hp
3.5L V6 254kw 345hp
4.0L V6 201kw 273hp
4.0L V8 186kw 253hp
4.0L V8 194kw 264hp
4.0L V8 203kw 276hp
4.0L V8 210kw 286hp
4.0L V8 216kw 294hp
4.3L V8 207kw 282hp
4.3L V8 208kw 283hp
4.3L V8 210kw 286hp
4.3L V8 215kw 292hp
4.3L V8 223kw 303hp
4.3L V8 233kw 317hp
4.3L V8 244kw 332hp
4.6L V8 218kw 296hp
4.6L V8 225kw 306hp
4.7L V8 170kw 231hp
4.7L V8 173kw 235hp
4.7L V8 175kw 238hp
4.7L V8 197kw 268hp
4.7L V8 202kw 275hp
5.7L V8 270kw 367hp
5.7L V8 282kw 384hp
5.7L V8 286kw 389hp