DÉBITMÈTRE 0281002182 FREELANDER 2.0 DI 0281002182

07SKV511
Sélectionnez votre voiture dans le filtre en haut de la page pour vérifier la compatibilité ou utilisez le numéro de pièce OE comme référence.
Le produit convient à votre véhicule. Pour voir toutes les offres pour ce véhicule, cliquez sur "Afficher tous les produits" en haut de la page.
Le produit peut ne pas correspondre à ce véhicule. Envoyez-nous une demande ou utilisez le numéro de pièce OE comme référence. Pour voir toutes les offres pour ce véhicule, cliquez sur "Afficher tous les produits" en haut de la page.
Nous n'avons pas encore de données sur la compatibilité de ce produit. Envoyez-nous votre VIN en utilisant le bouton "Demander le produit" ou utilisez le numéro de référence de la pièce OE. Pour voir toutes les offres pour ce véhicule, cliquez sur "Afficher tous les produits" en haut de la page.
88,74 €
TTC
Quantité
Produit disponible

  Paiements sécurisés

PayPal MasterCard/VISA

  Livraison

GLS Parcel

  Retour possible

dans les 14 jours

Description

0281002182

0281002182, 5901947322093, SKV07SKV511, 07SKV511, 7.22701.09.0, 93171760, SKV07SKV073, 07SKV073, WRC0 281 002 184, 0 281 002 184, HAR514 264, 514 264

Alfa Romeo1996 - 2001145 9301.4L l4 76kw 103hpHatchbackAR 33503, AR 38501
Alfa Romeo1996 - 2001146 9301.4L l4 76kw 103hpHatchbackAR 33503, AR 38501
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2002 - 2006Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & ChassisF28TDCR
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2004 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCargo Van8140.43N
Citroen2004 - 2020Relay, Jumper I 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2007Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2007Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2006Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2003 - 2006Ducato 2442.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2004 - 2006Ducato 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Fiat2004 - 2006Ducato 2442.8L l4 107kw 146hp DieselBus8140.43N
Honda1996 - 1998Accord CF2.0L l4 77kw 105hp DieselSedan20 T2N
Honda1999 - 2002Accord CH2.0L l4 77kw 105hp DieselSedan20 T2N
Honda1999 - 2000Accord CH2.0L l4 77kw 105hp DieselHatchback20 T2N
Hyundai1998 - 2005XG XG3.0L V6 138kw 188hpSedanG6CT, G6CT-G
Hyundai1999 - 2003XG XG3.0L V6 145kw 197hpSedanG6CT
Land Rover1997 - 2000Freelander I L3142.0L l4 72kw 98hp DieselSUV20 T2N
Land Rover1997 - 2006Freelander I L3142.0L l4 72kw 98hp DieselSUV20 T2N
Opel1998 - 2002Frontera B, U992.2L l4 85kw 116hp DieselSUVX22DTH, Y 22 DTH
Opel2002 - 2004Frontera B, U992.2L l4 88kw 120hp DieselSUVY 22 DTH
Opel2000 - 2003Omega B, V942.6L V6 132kw 180hpSedanY 26 SE
Opel2001 - 2003Omega B, V943.2L V6 160kw 218hpWagonY 32 SE
Opel1997 - 1999Sintra APV2.2L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanX22DTH
Opel2000 - 2002Vectra B, J962.6L V6 125kw 170hpSedanY 26 SE
Opel2000 - 2003Vectra B, J962.6L V6 125kw 170hpWagonY 26 SE
Opel2000 - 2003Vectra B, J962.6L V6 125kw 170hpHatchbackY 26 SE
Peugeot2000 - 2001Boxer 230L2.8L l4 93kw 126hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230L2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P1.9L l4 68kw 92hp DieselBusD8C
Peugeot2000 - 2001Boxer 230P2.8L l4 93kw 126hp DieselBus8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot2004 - 2020Boxer 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Peugeot2004 - 2020Boxer 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCargo Van8140.43N
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot2004 - 2006Boxer 244, Z2.8L l4 107kw 146hp DieselBus8140.43N
Peugeot2000 - 2001Boxer ZCT2.8L l4 93kw 126hp DieselCab & Chassis8140.43S
Peugeot2000 - 2002Boxer ZCT2.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Rover1995 - 2000200 RF2.0L l4 63kw 86hp DieselHatchback20 T2R
Rover1995 - 2000220 RF2.0L l4 77kw 105hp DieselHatchback20 T2N
Rover1999 - 200525 RF2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchback20 T2N
Rover1995 - 2000420 RT2.0L l4 63kw 86hp DieselHatchback20 T2R
Rover1995 - 2000420 RT2.0L l4 63kw 86hp DieselSedan20 T2R
Rover1995 - 2000420 RT2.0L l4 77kw 105hp DieselSedan20 T2N
Rover1995 - 2000420 RT2.0L l4 77kw 105hp DieselHatchback20 T2N
Rover2000 - 200545 RT2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchback20 T2N
Rover2000 - 200545 RT2.0L l4 74kw 101hp DieselSedan20 T2N
Saab1998 - 20009-3 YS3D2.2L l4 85kw 116hp DieselHatchbackD223L, X22DTH
Saab2000 - 20029-3 YS3D2.2L l4 92kw 125hp DieselHatchbackD223L
Saab2002 - 20159-3 YS3F2.2L l4 92kw 125hp DieselSedanD223L
Vauxhall1998 - 2004Frontera B, II U99, II UES2.2L l4 85kw 116hp DieselSUVX22DTH, Y 22 DTH
Vauxhall2000 - 2004Frontera B, II U99, II UES2.2L l4 88kw 120hp DieselSUVY 22 DTH
Vauxhall2000 - 2003Omega B, V942.6L V6 132kw 180hpSedanY 26 SE
Vauxhall2001 - 2003Omega B, V943.2L V6 160kw 218hpSedanY 32 SE
Détails du produit
07SKV511
5901947322093
3 Produits

Fiche technique

Marka
Alfa Romeo
Citroen
Fiat
Honda
Hyundai
Land Rover
Opel
Peugeot
Rover
Saab
Vauxhall
Rocznik
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Model
9-3
25
45
145
146
200
220
420
Accord
Boxer
Ducato
Freelander
Frontera
Omega
Relay, Jumper
Sintra
Vectra
XG
Silnik
1.4L l4 76kw 103hp
1.9L l4 68kw 92hp Diesel
2.0L l4 63kw 86hp Diesel
2.0L l4 72kw 98hp Diesel
2.0L l4 74kw 101hp Diesel
2.0L l4 77kw 105hp Diesel
2.2L l4 85kw 116hp Diesel
2.2L l4 88kw 120hp Diesel
2.2L l4 92kw 125hp Diesel
2.6L V6 125kw 170hp
2.6L V6 132kw 180hp
2.8L l4 90kw 122hp Diesel
2.8L l4 93kw 126hp Diesel
2.8L l4 94kw 128hp Diesel
2.8L l4 107kw 146hp Diesel
3.0L V6 138kw 188hp
3.0L V6 145kw 197hp
3.2L V6 160kw 218hp