POLEA DE CORREA MULTIFRICCION MERCEDES CLASE C (W204), CLASE E (W211), CLASE S (W221), SPRINTER (906) 500094

RNK-ME-052
Elige tu coche en el filtro en la parte superior de la página para verificar la compatibilidad o guíate por el número OE de la pieza.
El producto es compatible con tu vehículo. Para ver toda la oferta, haz clic en "Mostrar todos los productos" en la parte superior de la página.
El producto podría no ser compatible con tu vehículo.
Envíanos una consulta o guíate por el número OE de la pieza. Para ver toda la oferta para este vehículo, haz clic en "Mostrar todos los productos" en la parte superior de la página.
No hay datos sobre la compatibilidad del producto. Envíanos el VIN o guíate por el número OE de la pieza.
55,08 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Últimas unidades en stock

  PAGO SEGURO

PayPal MasterCard/VISA

  Entrega rápida

GLS Parcel

  DEVOLUCIONES DENTRO DE

14 días permitidos

Descripción

500094

5902048242044

Mercedes-Benz2005 - 2008C230 C-Class CL2032.5L V6 150kw 204hpCoupeM 272.920
Mercedes-Benz2005 - 2007C230 C-Class S2032.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.920
Mercedes-Benz2007 - 2014C230 C-Class S2042.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.921
Mercedes-Benz2005 - 2007C230 C-Class W2032.5L V6 150kw 204hpSedanM 272.920
Mercedes-Benz2007 - 2014C230 C-Class W2042.5L V6 150kw 204hpSedanM 272.921
Mercedes-Benz2007 - 2014C230 C-Class W2042.5L V6 150kw 204hpSedanM 272.911
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 C-Class S2033.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 C-Class S2033.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.941
Mercedes-Benz2007 - 2009C280 C-Class S2043.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.947
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 C-Class W2033.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.941
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 C-Class W2033.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.940
Mercedes-Benz2007 - 2014C280 C-Class W2043.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.948
Mercedes-Benz2007 - 2009C280 C-Class W2043.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.947
Mercedes-Benz2007 - 2014C300 C-Class W2043.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.948
Mercedes-Benz2009 - 2011C300 C-Class W2043.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.947
Mercedes-Benz2005 - 2008C350 C-Class CL2033.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 C-Class S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.970
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 C-Class S2033.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.960
Mercedes-Benz2007 - 2014C350 C-Class S2043.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.961
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 C-Class W2033.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2007C350 C-Class W2033.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.960, M 272.970
Mercedes-Benz2007 - 2014C350 C-Class W2043.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.971
Mercedes-Benz2007 - 2014C350 C-Class W2043.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.961
Mercedes-Benz2008 - 2014C350 C-Class W2043.5L V6 215kw 292hpSedanM 272.982
Mercedes-Benz2006 - 2010CL500 S-Class C2165.5L V8 285kw 388hpCoupeM 273.961
Mercedes-Benz2008 - 2013CL500 S-Class C2165.5L V8 285kw 388hpCoupeM 273.968
Mercedes-Benz2008 - 2011CLC230 CLC-Class CL2032.5L V6 150kw 204hpCoupeM 272.920
Mercedes-Benz2008 - 2011CLC350 CLC-Class CL2033.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2010CLK280 CLK-Class A2093.0L V6 170kw 231hpConvertibleM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2010CLK280 CLK-Class C2093.0L V6 170kw 231hpCoupeM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2010CLK350 CLK-Class A2093.5L V6 200kw 272hpConvertibleM 272.960
Mercedes-Benz2005 - 2009CLK350 CLK-Class C2093.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.960
Mercedes-Benz2006 - 2010CLK500 CLK-Class A2095.5L V8 285kw 388hpConvertibleM 273.967
Mercedes-Benz2006 - 2009CLK500 CLK-Class C2095.5L V8 285kw 388hpCoupeM 273.965, M 273.967
Mercedes-Benz2008 - 2010CLS280 CLS-Class C2193.0L V6 170kw 231hpCoupeM 272.943
Mercedes-Benz2004 - 2010CLS350 CLS-Class C2193.5L V6 200kw 272hpCoupeM 272.964
Mercedes-Benz2006 - 2008CLS350 CLS-Class C2193.5L V6 215kw 292hpCoupeM 272.985
Mercedes-Benz2007 - 2008E230 E-Class W2112.5L V6 150kw 204hpSedanM 272.922
Mercedes-Benz2007 - 2009E230T E-Class S2112.5L V6 150kw 204hpWagonM 272.922
Mercedes-Benz2005 - 2009E280 E-Class W2113.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.943
Mercedes-Benz2006 - 2008E280 E-Class W2113.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.943, M 272.944
Mercedes-Benz2005 - 2009E280T E-Class S2113.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.943, M 272.944
Mercedes-Benz2005 - 2009E280T E-Class S2113.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.943
Mercedes-Benz2010 - 2014E350 E-Class A2073.5L V6 215kw 292hpConvertibleM 272.982, M 272.984
Mercedes-Benz2009 - 2011E350 E-Class C2073.5L V6 215kw 292hpCoupeM 272.982, M 272.984
Mercedes-Benz2006 - 2009E350 E-Class S2113.5L V6 215kw 292hpWagonM 272.985
Mercedes-Benz2005 - 2009E350 E-Class W2113.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.964
Mercedes-Benz2005 - 2008E350 E-Class W2113.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.972
Mercedes-Benz2007 - 2008E350 E-Class W2113.5L V6 215kw 292hpSedanM 272.985
Mercedes-Benz2009 - 2011E350 E-Class W2123.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.977
Mercedes-Benz2009 - 2011E350 E-Class W2123.5L V6 215kw 292hpSedanM 272.982, M 272.983
Mercedes-Benz2005 - 2009E350T E-Class S2113.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.964
Mercedes-Benz2005 - 2009E350T E-Class S2113.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.972
Mercedes-Benz2009 - 2011E350T E-Class S2123.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.980
Mercedes-Benz2009 - 2011E350T E-Class S2123.5L V6 200kw 272hpWagonM 272.977
Mercedes-Benz2009 - 2011E350T E-Class S2123.5L V6 215kw 292hpWagonM 272.983
Mercedes-Benz2010 - 2011E500 E-Class A2075.5L V8 285kw 388hpConvertibleM 273.966
Mercedes-Benz2009 - 2011E500 E-Class C2075.5L V8 285kw 388hpCoupeM 273.966
Mercedes-Benz2006 - 2009E500 E-Class W2115.5L V8 285kw 388hpSedanM 273.960
Mercedes-Benz2006 - 2008E500 E-Class W2115.5L V8 285kw 388hpSedanM 273.962
Mercedes-Benz2009 - 2011E500 E-Class W2125.5L V8 285kw 388hpSedanM 273.970
Mercedes-Benz2009 - 2011E500 E-Class W2125.5L V8 285kw 388hpSedanM 273.971
Mercedes-Benz2006 - 2009E500T E-Class S2115.5L V8 285kw 388hpWagonM 273.960
Mercedes-Benz2006 - 2009E500T E-Class S2115.5L V8 285kw 388hpWagonM 273.962
Mercedes-Benz2009 - 2011E500T E-Class S2125.5L V8 285kw 388hpWagonM 273.971
Mercedes-Benz2006 - 2012GL450 GL-Class X1644.7L V8 250kw 340hpSUVM 273.923
Mercedes-Benz2005 - 2011ML350 M-Class W1643.5L V6 200kw 272hpSUVM 272.967
Mercedes-Benz2007 - 2011ML500 M-Class W1645.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963
Mercedes-Benz2007 - 2014R280 R-Class V251 W2513.0L V6 170kw 231hpPassenger VanM 272.945
Mercedes-Benz2009 - 2014R300 R-Class V251 W2513.0L V6 170kw 231hpPassenger VanM 272.945
Mercedes-Benz2006 - 2012R350 R-Class V251 W2513.5L V6 200kw 272hpPassenger VanM 272.967
Mercedes-Benz2007 - 2014R500 R-Class V251 W2515.5L V8 285kw 388hpPassenger VanM 273.963
Mercedes-Benz2006 - 2013S280 S-Class W2213.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.946
Mercedes-Benz2006 - 2013S300 S-Class W2213.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.946
Mercedes-Benz2006 - 2013S300l S-Class W2213.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.946
Mercedes-Benz2005 - 2011S350 S-Class W2213.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.965
Mercedes-Benz2005 - 2011S350L S-Class W2213.5L V6 200kw 272hpSedanM 272.965
Mercedes-Benz2008 - 2012SL280 SL-Class R2303.0L V6 170kw 231hpConvertibleM 272.949
Mercedes-Benz2006 - 2008SL350 SL-Class R2303.5L V6 200kw 272hpConvertibleM 272.966
Mercedes-Benz2008 - 2012SL350 SL-Class R2303.5L V6 232kw 316hpConvertibleM 272.968
Mercedes-Benz2006 - 2012SL500 SL-Class R2305.5L V8 285kw 388hpConvertibleM 273.965
Mercedes-Benz2005 - 2008SLK280 SLK-Class R1713.0L V6 170kw 231hpConvertibleM 272.942
Mercedes-Benz2009 - 2011SLK300 SLK-Class R1713.0L V6 170kw 231hpConvertibleM 272.942
Mercedes-Benz2004 - 2008SLK350 SLK-Class R1713.5L V6 200kw 272hpConvertibleM 272.963
Mercedes-Benz2008 - 2011SLK350 SLK-Class R1713.5L V6 224kw 305hpConvertibleM 272.969
Mercedes-Benz2006 - 2013Sprinter 9063.5L V6 190kw 258hpCab & ChassisM 272.979
Mercedes-Benz2006 - 2020Sprinter 9063.5L V6 190kw 258hpCargo VanM 272.979
Mercedes-Benz2006 - 2013Sprinter 9063.5L V6 190kw 258hpBusM 272.979
Mercedes-Benz2006 - 2013Sprinter 9063.5L V6 190kw 258hpCargo VanM 272.979
Detalles del producto

NTY es un fabricante de piezas de repuesto de alta calidad para automóviles. Ofrece una amplia gama de componentes, como elementos de suspensión: rodamientos, bujes de rueda, gomas y casquillos. NTY también se especializa en la producción de componentes eléctricos: sensores de ABS, bobinas, cables de bujías y válvulas EGR. La empresa tiene una amplia experiencia en el sector; todos los productos están sujetos a controles de calidad detallados y cuentan con todas las certificaciones requeridas para el mercado europeo. Gracias al uso de las últimas tecnologías y materiales de alta calidad en el proceso de producción, así como a una excelente gestión y soluciones logísticas, el precio de NTY es muy competitivo. Los productos de NTY garantizan un uso sin problemas del automóvil después del período de garantía.

RNK-ME-052
5902048242044
2 Artículos

Ficha técnica

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Model
C230 C-Class CL203
C230 C-Class S203
C230 C-Class S204
C230 C-Class W203
C230 C-Class W204
C280 C-Class S203
C280 C-Class S204
C280 C-Class W203
C280 C-Class W204
C300 C-Class W204
C350 C-Class CL203
C350 C-Class S203
C350 C-Class S204
C350 C-Class W203
C350 C-Class W204
CL500 S-Class C216
CLC230 CLC-Class CL203
CLC350 CLC-Class CL203
CLK280 CLK-Class A209
CLK280 CLK-Class C209
CLK350 CLK-Class A209
CLK350 CLK-Class C209
CLK500 CLK-Class A209
CLK500 CLK-Class C209
CLS280 CLS-Class C219
CLS350 CLS-Class C219
E230 E-Class W211
E230T E-Class S211
E280 E-Class W211
E280T E-Class S211
E350 E-Class A207
E350 E-Class C207
E350 E-Class S211
E350 E-Class W211
E350 E-Class W212
E350T E-Class S211
E350T E-Class S212
E500 E-Class A207
E500 E-Class C207
E500 E-Class W211
E500 E-Class W212
E500T E-Class S211
E500T E-Class S212
GL450 GL-Class X164
ML350 M-Class W164
ML500 M-Class W164
R280 R-Class V251 W251
R300 R-Class V251 W251
R350 R-Class V251 W251
R500 R-Class V251 W251
S280 S-Class W221
S300 S-Class W221
S300l S-Class W221
S350 S-Class W221
S350L S-Class W221
SL280 SL-Class R230
SL350 SL-Class R230
SL500 SL-Class R230
SLK280 SLK-Class R171
SLK300 SLK-Class R171
SLK350 SLK-Class R171
Sprinter 906
Silnik
2.5L V6 150kw 204hp
3.0L V6 170kw 231hp
3.5L V6 190kw 258hp
3.5L V6 200kw 272hp
3.5L V6 215kw 292hp
3.5L V6 224kw 305hp
3.5L V6 232kw 316hp
4.7L V8 250kw 340hp
5.5L V8 285kw 388hp