FIAT AIR PRESSURE SENSOR 103003

21-0027
Selecione o seu carro no filtro na parte superior da página para verificar a compatibilidade ou use o número da peça OE como referência.
O produto é compatível com o seu veículo. Para ver todas as ofertas para este veículo, clique em "Mostrar todos os produtos" na parte superior da página.
O produto pode não ser compatível com este veículo. Envie-nos uma consulta ou use o número da peça OE como referência. Para ver todas as ofertas para este veículo, clique em "Mostrar todos os produtos" na parte superior da página.
Não temos informações sobre os modelos aos quais o produto é compatível. Você deve usar o número OE como referência.
41,81 €
Com IVA
Quantidade
Product beschikbaar

  Pagamentos seguros

PayPal MasterCard/VISA

  Entrega rápida

GLS Parcel

  Devoluções possíveis

em 14 dias

Descrição

103003

103003, 5907558580365, 1563J4, 1920CF, 1920J7, 21-0027, 215810001602, 215810001604, 215810001700, 230016070007, 377906309C, 46531222, 60811067, 60814507, 6PP009400061, 7714662, 96092693, 9609269380, 96099923, 9609992380, PRT0302, PRT0304, SEB177, MAX21-0027, EPS1.993.003, 1.993.003, FAE15006, 15006, HP1563J4, MMAPRT03/04, PRT03/04, VEM22-72-0037, 22-72-0037, PIE7.18222.22.0, 7.18222.22.0, SKV17SKV100, 17SKV100, NGK96249, 96249, FEB36858, 36858, QAP16 604, 16 604, WRC82051, 82051, HP721 619, 721 619, GZLMAP0002, MAP0002, ENGMAP0002

Alfa Romeo1991 - 199433 9071.4L H4 65kw 88hpHatchbackAR 30753, AR 30755
Alfa Romeo1991 - 199433 9071.4L H4 66kw 90hpHatchbackAR 30753, AR 30755
Citroen1986 - 1997AX ZA1.1L l4 44kw 60hpHatchbackH1B, HDZ
Citroen1989 - 1993BX XB1.6L l4 65kw 88hpHatchbackBDY, BDZ
Citroen1989 - 1994BX XB1.6L l4 65kw 88hpWagonBDY, BDZ
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Relay, Jumper I 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1996 - 2002Relay, Jumper I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper I 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanXU10J2
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCargo Van4HY
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Citroen2002 - 2006Relay, Jumper I 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Citroen2003 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 81kw 110hpCargo VanXU10J2
Citroen2003 - 2020Relay, Jumper I 2442.0L l4 81kw 110hpBusXU10J2
Citroen1999 - 2002Relay, Jumper II 2502.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen1999 - 2002Relay, Jumper II 2502.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen1994 - 2002Synergie, Evasion 22, U62.0L l4 89kw 121hpPassenger VanRFU
Citroen1997 - 2002Synergie, Evasion 22, U61.8L l4 73kw 99hpPassenger VanLFZ
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 79kw 107hpHatchbackRDZ
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpHatchbackRFZ
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 79kw 107hpWagonRDZ
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpWagonRFZ
Citroen1993 - 1998Xantia X1, X21.8L l4 74kw 101hpHatchbackLFZ
Citroen1995 - 1998Xantia X1, X21.8L l4 74kw 101hpWagonLFZ
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 74kw 101hpCoupeLFZ
Citroen1997 - 2000Xsara N11.8L l4 74kw 101hpHatchbackLFZ
Citroen1997 - 2000Xsara N21.8L l4 74kw 101hpWagonLFZ
Citroen1991 - 1997ZX N21.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDX, KDZ
Citroen1991 - 1997ZX N21.6L l4 65kw 88hpHatchbackBDY, BFZ
Citroen1991 - 1997ZX N21.6L l4 66kw 90hpHatchbackBDY, BFZ
Citroen1992 - 1997ZX N21.8L l4 74kw 101hpHatchbackLFZ
Citroen1992 - 1997ZX N22.0L l4 89kw 121hpHatchbackRFX
Citroen1993 - 1997ZX N21.4L l4 55kw 75hpWagonKDX, KDY, KFX
Citroen1993 - 1997ZX N21.6L l4 65kw 88hpWagonBDY, BFZ
Citroen1993 - 1997ZX N21.8L l4 74kw 101hpWagonLFZ
Citroen1993 - 1996ZX N22.0L l4 90kw 122hpHatchbackRFX
Citroen1994 - 1997ZX N21.8L l4 76kw 103hpHatchbackLFZ
Fiat1991 - 1999Cinquecento 1700.9L l4 29kw 39hpHatchback1170 A1.000, 1170 A1.046
Fiat1991 - 1994Cinquecento 1700.9L l4 30kw 41hpHatchback170 A1.046
Fiat1994 - 1998Cinquecento 1701.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000
Fiat1993 - 1996Coupe 1752.0L l4 102kw 139hpCoupe836 A3.000
Fiat1987 - 1992Croma 1542.0L l4 88kw 120hpHatchback154 C3.000, 834 B.000
Fiat1992 - 1996Croma 1541.9L l4 69kw 94hp DieselHatchback154 D1.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2001Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1997 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCargo Van8140.63
Fiat1998 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1998 - 2001Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCab & Chassis8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselCargo Van8140.43
Fiat1999 - 2002Ducato 2302.8L l4 90kw 122hp DieselBus8140.43
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2000 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.0L l4 62kw 84hp DieselStripped ChassisRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2006Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Fiat2002 - 2020Ducato 2442.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Fiat1996 - 2001Palio 1781.4L l4 51kw 69hpHatchback178 B2.016
Fiat1998 - 2020Palio 1781.2L l4 54kw 73hpHatchback176 A8.000, 178 B5.000, 178 E2.000
Fiat1986 - 1994Panda 1411.0L l4 33kw 45hpHatchback141 C2.000, 156 A2.246
Fiat1987 - 1998Panda 1411.0L l4 33kw 45hpHatchback141 C2.000, 156 A2.246
Fiat1991 - 2004Panda 1411.1L l4 37kw 50hpHatchback156 C.046
Fiat1991 - 1999Panda 1411.1L l4 37kw 50hpHatchback156 C.046
Fiat1992 - 1996Panda 1410.9L l4 29kw 39hpHatchback1170 A1.046
Fiat1992 - 2004Panda 1411.0L l4 33kw 45hpCargo Van141 C2.000, 156 A2.246
Fiat1995 - 2004Panda 1411.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000
Fiat1995 - 2003Panda 1411.1L l4 40kw 54hpHatchback176 B2.000, 187 A1.000
Fiat1993 - 1999Punto 1761.1L l4 40kw 54hpHatchback176 A6.000, 176 B2.000
Fiat1993 - 1999Punto 1761.2L l4 44kw 60hpHatchback176 B4.000
Fiat1994 - 2000Punto 1761.2L l4 43kw 58hpConvertible176 A7.000
Fiat1995 - 2000Punto 1761.2L l4 44kw 60hpConvertible176 B1.000, 176 B4.000
Fiat1996 - 2000Punto 1761.1L l4 40kw 54hpCargo Van176 A6.000, 176 B2.000
Fiat2001 - 2012Siena 178, 1721.2L l4 44kw 60hpSedan188 A4.000, 178 C4.066
Fiat1993 - 1996Tempra 1591.8L l4 76kw 103hpSedan835 C2.000
Fiat1994 - 1996Tempra 1591.8L l4 74kw 101hpSedan836 A5.000
Fiat1994 - 1996Tempra 1591.8L l4 74kw 101hpWagon836 A5.000
Dados do produto
21-0027
5907558580365
32 Itens

Ficha informativa

Marka
Alfa Romeo
Citroen
Fiat
Rocznik
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Model
33
AX
BX
Cinquecento
Coupe
Croma
Ducato
Palio
Panda
Punto
Relay, Jumper
Siena
Synergie, Evasion
Tempra
XM
Xantia
Xsara
ZX
Silnik
0.9L l4 29kw 39hp
0.9L l4 30kw 41hp
1.0L l4 33kw 45hp
1.1L l4 37kw 50hp
1.1L l4 40kw 54hp
1.1L l4 44kw 60hp
1.2L l4 43kw 58hp
1.2L l4 44kw 60hp
1.2L l4 54kw 73hp
1.4L H4 65kw 88hp
1.4L H4 66kw 90hp
1.4L l4 51kw 69hp
1.4L l4 55kw 75hp
1.6L l4 65kw 88hp
1.6L l4 66kw 90hp
1.8L l4 73kw 99hp
1.8L l4 74kw 101hp
1.8L l4 76kw 103hp
1.9L l4 69kw 94hp Diesel
2.0L l4 62kw 84hp Diesel
2.0L l4 79kw 107hp
2.0L l4 80kw 109hp
2.0L l4 81kw 110hp
2.0L l4 88kw 120hp
2.0L l4 89kw 121hp
2.0L l4 90kw 122hp
2.0L l4 102kw 139hp
2.2L l4 74kw 101hp Diesel
2.8L l4 64kw 87hp Diesel
2.8L l4 90kw 122hp Diesel
2.8L l4 94kw 128hp Diesel